Elkjøp-ligaen Menn tabell
Elkjøp-ligaen Menn / Regulær
Lørenskog / 25.10.2026 / 18:00
| Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 23 | 10 | 2 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | 2 | ||
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | 2 | ||
4 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 31 | -6 | 0 | ||
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 30 | -6 | 0 | ||
14 | ![]() Bergsøy BER | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 33 | -10 | 0 | |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)