Resultater
1
12/01/2021
13/01/2021
18/01/2021
Tabell
1 | 30 | ||
2 | 28 | ||
3 | 26 | ||
4 | 24 | ||
5 | 24 | ||
6 | 24 | ||
7 | 22 | ||
8 | 22 | ||
9 | 22 | ||
10 | 20 | ||
11 | 20 | ||
12 | 18 | ||
13 | 18 | ||
14 | 14 | ||
15 | 14 | ||
16 | 12 | ||
17 | 12 | ||
18 | 4 |
siste nytt
1 | 30 | ||
2 | 28 | ||
3 | 26 | ||
4 | 24 | ||
5 | 24 | ||
6 | 24 | ||
7 | 22 | ||
8 | 22 | ||
9 | 22 | ||
10 | 20 | ||
11 | 20 | ||
12 | 18 | ||
13 | 18 | ||
14 | 14 | ||
15 | 14 | ||
16 | 12 | ||
17 | 12 | ||
18 | 4 |
siste nytt