Elkjøp-ligaen Menn tabell 2026/2027
Reklame
| Lag | Siste resultater | P | S | U | Y | + | - | +/- | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 316 | 240 | 76 | 18 | ||
2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 292 | 247 | 45 | 14 | ||
3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 286 | 253 | 33 | 13 | ||
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 255 | 231 | 24 | 11 | ||
5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 259 | 260 | -1 | 10 | ||
6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 267 | 259 | 8 | 10 | ||
7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 263 | 255 | 8 | 9 | ||
8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 238 | 258 | -20 | 9 | ||
9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 234 | 225 | 9 | 8 | ||
10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 234 | 268 | -34 | 8 | ||
11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 255 | 263 | -8 | 6 | ||
12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 210 | 238 | -28 | 4 | ||
13 | ![]() Bergsøy BER | 9 | 1 | 0 | 8 | 233 | 287 | -54 | 2 | |
14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 226 | 284 | -58 | 0 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)