Resultater
1
- Alle
- E
- F
- G
- H
Gruppe E
Gruppe F
Gruppe G
Gruppe H
Tabell
1 | 18 | ||
2 | 16 | ||
3 | 16 | ||
4 | 16 | ||
5 | 12 | ||
6 | 12 |
1 | 17 | ||
2 | 17 | ||
3 | 15 | ||
4 | 15 | ||
5 | 14 | ||
6 | 12 |
1 | 20 | ||
2 | 18 | ||
3 | 16 | ||
4 | 13 | ||
5 | 12 | ||
6 | 11 |
1 | 18 | ||
2 | 17 | ||
3 | 16 | ||
4 | 14 | ||
5 | 13 | ||
6 | 12 |
1 | 2 | ||
2 | 2 | ||
3 | 1 | ||
4 | 1 |
1 | 2 | ||
2 | 2 | ||
3 | 1 | ||
4 | 1 |
1 | 2 | ||
2 | 2 | ||
3 | 1 | ||
4 | 1 |
1 | 2 | ||
2 | 2 | ||
3 | 1 | ||
4 | 1 |
siste nytt