Japan Rally SS1 Nukata 1 Førere & resultater
WRC | Japan Rally
Toyota | 09.11.2025
Fullført
Nukata 1
| Teams | Laps | Time | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 12:52.5 | |||
| 2 | -- | + 0.4 | |||
| 3 | -- | + 4.2 | |||
| 4 | -- | + 5.7 | |||
| 5 | -- | + 6.5 | |||
| 6 | -- | + 19.3 | |||
| 7 | -- | + 21.5 | |||
| 8 | -- | + 32.4 | |||
| 9 | -- | + 38.2 | |||
| 10 | -- | + 45.0 | |||
| 11 | -- | + 51.0 | |||
| 12 | -- | + 55.2 | |||
| 13 | -- | + 57.7 | |||
| 14 | -- | + 1:08.3 | |||
| 15 | -- | + 1:10.6 | |||
| 16 | -- | + 1:19.2 | |||
| 17 | -- | + 1:49.5 | |||
| 18 | -- | + 2:00.4 | |||
| 19 | -- | + 2:24.4 | |||
| 20 | -- | + 2:38.0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2217.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2237.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2241.png)