SuperLega tabell
vs | SuperLega
Regulær | 24.01.2027 | 18:00 | Palasport
Planlagt
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2210.png)
Cisterna Volley
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2210.png)
Valsa Group Modena
SuperLega tabell
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2210.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2210.png)
| Lag | Siste resultater | P | S | Y | + | - | +/- | Poeng | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 528 | 418 | 110 | 16 | 100.0 | ||
2 | 5 | 5 | 0 | 436 | 368 | 68 | 15 | 100.0 | ||
3 | 5 | 4 | 1 | 418 | 384 | 34 | 13 | 80.0 | ||
4 | 5 | 4 | 1 | 422 | 393 | 29 | 12 | 80.0 | ||
5 | ![]() Tinet Prata di Pordenone POR | 4 | 2 | 2 | 288 | 302 | -14 | 6 | 50.0 | |
6 | 5 | 2 | 3 | 397 | 427 | -30 | 6 | 40.0 | ||
7 | 5 | 2 | 3 | 426 | 439 | -13 | 5 | 40.0 | ||
8 | 4 | 1 | 3 | 333 | 345 | -12 | 3 | 25.0 | ||
9 | 5 | 1 | 4 | 375 | 399 | -24 | 3 | 20.0 | ||
10 | 5 | 1 | 4 | 329 | 391 | -62 | 3 | 20.0 | ||
11 | 5 | 0 | 5 | 465 | 516 | -51 | 3 | 0.0 | ||
12 | 4 | 1 | 3 | 344 | 379 | -35 | 2 | 25.0 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)