CAN
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 6 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | D | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 8 | D | A | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | K | | 0 | 0 | 4 | + |
|---|
| 10 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 20 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 24 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | D | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 29 | K | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 38 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 43 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 44 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 55 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 61 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 63 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 87 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 89 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 93 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 97 | K | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 1 | 1 | 6 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 35 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 48 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 50 | | 26 | 92.86% | 61:41 | + |
|---|
| Total | 26 | 92.86% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerCOOPER Jon (CAN)
- AssistenttrenerTOCCHET Rick (CAN)
USA
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 2 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 8 | D | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 9 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 12 | K | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 15 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 16 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 19 | K | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 25 | D | A | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 29 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 34 | K | K | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 43 | D | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 59 | K | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 72 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 74 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 81 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 85 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 86 | K | | 1 | 0 | 2 | + |
|---|
| 91 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 2 | 4 | 6 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 1 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 30 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 37 | | 41 | 97.62% | 61:41 | + |
|---|
| Total | 41 | 97.62% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerSULLIVAN Mike (USA)
- AssistenttrenerHYNES John (USA)
Lagstatistikk
| CAN Canada | | USA USA |
|---|
| - | Utvisningsminutter | 6 |
|---|
| 26 | Redninger | 41 |
|---|
| 42 | Skudd på mål | 28 |
|---|
| 92.86% | Redningsprosent | 97.62% |
|---|
| 3:39 | Power Play-tid | 5:11 |
|---|
| 0 | Power Play-mål | 0 |
|---|
| 0.00% | Power Play-effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Mål i undertall | 0 |
|---|
| 100.00% | Penalty Killing | 100.00% |
|---|
| 27 | Dropper vunnet | 25 |
|---|
| 0 | Timeouts | 0 |
|---|