VM tabell
VM / Finale 1-2
Ahoy / 14.12.2025
Innledende runde - Gruppe A
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 74 | 36 | 6 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 90 | 5 | 4 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 86 | -15 | 2 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 93 | -26 | 0 | |
Innledende runde - Gruppe B
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 55 | 50 | 6 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 65 | 19 | 4 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 72 | -1 | 2 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 111 | -68 | 0 | |
Innledende runde - Gruppe C
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 57 | 44 | 6 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 76 | 2 | 4 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 78 | 6 | 2 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 102 | -52 | 0 | |
Innledende runde - Gruppe D
| 1 | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 70 | 12 | 4 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 83 | 9 | 4 | |
| 3 | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 82 | 8 | 4 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 96 | -29 | 0 | |
Innledende runde - Gruppe E
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 62 | 41 | 6 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 77 | 1 | 4 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 73 | 2 | 2 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 93 | -44 | 0 | |
Innledende runde - Gruppe F
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 132 | 67 | 65 | 6 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 88 | 5 | 4 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 100 | -22 | 2 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 117 | -48 | 0 | |
Innledende runde - Gruppe G
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 69 | 31 | 6 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 71 | 33 | 4 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 80 | 9 | 2 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 131 | -73 | 0 | |
Innledende runde - Gruppe H
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 54 | 52 | 6 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 74 | 17 | 4 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 85 | -8 | 2 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 114 | -61 | 0 | |
President's Cup - Gruppe I
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 51 | 51 | 6 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 70 | 3 | 4 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 73 | -1 | 2 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 98 | -53 | 0 | |
President's Cup - Gruppe II
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 92 | 9 | 6 | |
| 2 | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 88 | 79 | 9 | 3 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 85 | 88 | -3 | 3 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | 91 | -15 | 0 | |
Main Round - Gruppe I
| 1 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 179 | 126 | 53 | 10 | |
| 2 | | | 5 | 3 | 1 | 1 | 145 | 125 | 20 | 7 | |
| 3 | | | 5 | 3 | 0 | 2 | 164 | 141 | 23 | 6 | |
| 4 | | | 5 | 2 | 1 | 2 | 126 | 137 | -11 | 5 | |
| 5 | | | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 155 | -37 | 2 | |
| 6 | | | 5 | 0 | 0 | 5 | 107 | 155 | -48 | 0 | |
Main Round - Gruppe II
| 1 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 164 | 114 | 50 | 10 | |
| 2 | | | 5 | 3 | 0 | 2 | 145 | 138 | 7 | 6 | |
| 3 | | | 5 | 2 | 1 | 2 | 126 | 150 | -24 | 5 | |
| 4 | | | 5 | 2 | 0 | 3 | 140 | 136 | 4 | 4 | |
| 5 | | | 5 | 1 | 1 | 3 | 141 | 157 | -16 | 3 | |
| 6 | | | 5 | 1 | 0 | 4 | 134 | 155 | -21 | 2 | |
Main Round - Gruppe III
| 1 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 164 | 113 | 51 | 10 | |
| 2 | | | 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | 106 | 60 | 8 | |
| 3 | | | 5 | 3 | 0 | 2 | 142 | 156 | -14 | 6 | |
| 4 | | | 5 | 1 | 0 | 4 | 121 | 148 | -27 | 2 | |
| 5 | | | 5 | 1 | 0 | 4 | 121 | 166 | -45 | 2 | |
| 6 | | | 5 | 1 | 0 | 4 | 120 | 145 | -25 | 2 | |
Main Round - Gruppe IV
| 1 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 174 | 92 | 82 | 10 | |
| 2 | | | 5 | 4 | 0 | 1 | 137 | 133 | 4 | 8 | |
| 3 | | | 5 | 3 | 0 | 2 | 133 | 135 | -2 | 6 | |
| 4 | | | 5 | 2 | 0 | 3 | 140 | 146 | -6 | 4 | |
| 5 | | | 5 | 1 | 0 | 4 | 116 | 152 | -36 | 2 | |
| 6 | | | 5 | 0 | 0 | 5 | 122 | 164 | -42 | 0 | |