REMA 1000-ligaen Menn tabell 2023/2024
Regulær
| Teams | Latest results | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 24 | 1 | 1 | 909 | 686 | 223 | 49 | ||
2 | 26 | 20 | 3 | 3 | 857 | 706 | 151 | 43 | ||
3 | 26 | 19 | 2 | 5 | 847 | 745 | 102 | 40 | ||
4 | 26 | 16 | 1 | 9 | 855 | 776 | 79 | 33 | ||
5 | 26 | 14 | 5 | 7 | 807 | 772 | 35 | 33 | ||
6 | 26 | 11 | 3 | 12 | 759 | 760 | -1 | 25 | ||
7 | 26 | 12 | 0 | 14 | 701 | 744 | -43 | 24 | ||
8 | 26 | 11 | 1 | 14 | 775 | 787 | -12 | 23 | ||
9 | 26 | 11 | 1 | 14 | 784 | 819 | -35 | 23 | ||
10 | 26 | 8 | 2 | 16 | 747 | 820 | -73 | 18 | ||
11 | 26 | 8 | 1 | 17 | 775 | 836 | -61 | 17 | ||
12 | 26 | 7 | 2 | 17 | 760 | 818 | -58 | 16 | ||
13 | 26 | 7 | 1 | 18 | 720 | 847 | -127 | 15 | ||
14 | 26 | 2 | 1 | 23 | 715 | 895 | -180 | 5 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)