Doha Meeting - 5000m Kvinner - Resultater
Doha Meeting
Kvinner | 19.06.2026
| Tutøvere | Resultater | |
|---|---|---|
1 | 14:53.91 | |
2 | 14:54.37 | |
3 | 14:55.65 | |
4 | 14:55.85 | |
5 | 14:58.43 | |
6 | 14:59.68 | |
7 | 15:02.13 | |
8 | 15:06.48 | |
9 | 15:10.60 | |
10 | 15:18.35 | |
11 | 15:19.69 | |
12 | 15:25.31 | |
13 | 15:26.21 | |
14 | 15:30.00 | |
15 | 15:46.15 | |
16 | 15:46.15 | |
-- | -- | |
-- | -- | |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_headshot_3x4.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4335.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_headshot_3x4.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4335.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4352.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2203.png)