Rwanda Premier League tabell
Rwanda Premier League / Runde 18
25.02.2026 / 18:00
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Regulær
| Teams | Latest results | P | W | D | L | GF | GA | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 7 | 1 | 26 | 12 | 14 | 37 | |||||
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 | 10 | 29 | 35 | |||||
| 3 | 18 | 9 | 7 | 2 | 18 | 8 | 10 | 34 | |||||
| 4 | 17 | 9 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 33 | |||||
| 5 | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 10 | 9 | 31 | |||||
| 6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 17 | 2 | 30 | |||||
| 7 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 | 29 | |||||
| 8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 20 | 7 | 28 | |||||
| 9 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 18 | 3 | 27 | |||||
| 10 | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 23 | -8 | 23 | |||||
| 11 | 19 | 5 | 7 | 7 | 13 | 19 | -6 | 22 | |||||
| 12 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | 22 | |||||
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 | 21 | |||||
| 14 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 20 | -7 | 19 | |||||
| 15 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 28 | -10 | 14 | |||||
| 16 | 19 | 2 | 8 | 9 | 13 | 23 | -10 | 14 | |||||
| 17 | 19 | 3 | 5 | 11 | 8 | 25 | -17 | 14 | |||||
| 18 | 18 | 3 | 4 | 11 | 9 | 24 | -15 | 13 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105035.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)