BKT EuroCup tabell
BKT EuroCup / Finale
Uber Arena / 12.04.2019
Regulær - Gruppe A
| 1 | | | 10 | 7 | 3 | 70.0 | |
| 2 | | | 10 | 6 | 4 | 60.0 | |
| 3 | | | 10 | 6 | 4 | 60.0 | |
| 4 | | | 10 | 5 | 5 | 50.0 | |
| 5 | | | 10 | 3 | 7 | 30.0 | |
| 6 | | | 10 | 3 | 7 | 30.0 | |
Regulær - Gruppe B
| 1 | | | 10 | 9 | 1 | 90.0 | |
| 2 | | | 10 | 7 | 3 | 70.0 | |
| 3 | | | 10 | 5 | 5 | 50.0 | |
| 4 | | | 10 | 4 | 6 | 40.0 | |
| 5 | | | 10 | 4 | 6 | 40.0 | |
| 6 | | | 10 | 1 | 9 | 10.0 | |
Regulær - Gruppe C
| 1 | | | 10 | 8 | 2 | 80.0 | |
| 2 | | | 10 | 7 | 3 | 70.0 | |
| 3 | | | 10 | 4 | 6 | 40.0 | |
| 4 | | | 10 | 4 | 6 | 40.0 | |
| 5 | | | 10 | 4 | 6 | 40.0 | |
| 6 | | | 10 | 3 | 7 | 30.0 | |
Regulær - Gruppe D
| 1 | | | 10 | 9 | 1 | 90.0 | |
| 2 | | | 10 | 8 | 2 | 80.0 | |
| 3 | | | 10 | 6 | 4 | 60.0 | |
| 4 | | | 10 | 5 | 5 | 50.0 | |
| 5 | | | 10 | 2 | 8 | 20.0 | |
| 6 | | | 10 | 0 | 10 | 0.0 | |
2. runde - Gruppe E
| 1 | | | 6 | 5 | 1 | 83.3 | |
| 2 | | | 6 | 3 | 3 | 50.0 | |
| 3 | | | 6 | 2 | 4 | 33.3 | |
| 4 | | | 6 | 2 | 4 | 33.3 | |
2. runde - Gruppe F
| 1 | | | 6 | 5 | 1 | 83.3 | |
| 2 | | | 6 | 4 | 2 | 66.7 | |
| 3 | | | 6 | 3 | 3 | 50.0 | |
| 4 | | | 6 | 0 | 6 | 0.0 | |
2. runde - Gruppe G
| 1 | | | 6 | 6 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 6 | 3 | 3 | 50.0 | |
| 3 | | | 6 | 2 | 4 | 33.3 | |
| 4 | | | 6 | 1 | 5 | 16.7 | |
2. runde - Gruppe H
| 1 | | | 6 | 5 | 1 | 83.3 | |
| 2 | | | 6 | 5 | 1 | 83.3 | |
| 3 | | | 6 | 2 | 4 | 33.3 | |
| 4 | | | 6 | 0 | 6 | 0.0 | |