01:40:57, French Open | Kvalifisering 5. dag
03:05:08, French Open | Kvalifisering 5. dag
03:39:51, French Open | Kvalifisering 5. dag
03:59:18, French Open | Kvalifisering 5. dag
03:24:09, French Open | Kvalifisering 5. dag
04:09:11, French Open | Kvalifisering 5. dag
04:07:57, French Open | Kvalifisering 5. dag
04:14:23, French Open | Kvalifisering 5. dag
04:21:24, French Open | Kvalifisering 5. dag
01:40:57
03:05:08
03:39:51
03:59:18
03:24:09
04:09:11
04:07:57
04:14:23
04:21:24
01:29:49
02:47:15
00:02:57
00:02:07
00:02:25
00:02:55
00:02:09
00:01:52
00:02:56
00:02:59
00:11:56
00:03:00