Fullført
Etter Løp 3
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | Startnummer | Navn | Beste score | Kvalifiseringsmerke | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 178.50 | Q | + | |
| 2 | 17 | 174.50 | Q | + | |
| 3 | 5 | 173.25 | Q | + | |
| 4 | 3 | 172.75 | Q | + | |
| 5 | 1 | 172.25 | Q | + | |
| 6 | 20 | 170.75 | Q | + | |
| 7 | 22 | 170.00 | Q | + | |
| 8 | 14 | 168.25 | Q | + | |
| 9 | 6 | 167.50 | Q | + | |
| 10 | 2 | 164.75 | Q | + | |
| 11 | 4 | 164.00 | Q | + | |
| 12 | 31 | 163.00 | Q | + | |
| 13 | 16 | 162.00 | + | ||
| 14 | 10 | 161.25 | + | ||
| 15 | 9 | 160.25 | + | ||
| 16 | 23 | 158.00 | + | ||
| 17 | 11 | 157.00 | + | ||
| 18 | 29 | 156.25 | + | ||
| 19 | 26 | 155.75 | + | ||
| 20 | 7 | 155.50 | + | ||
| 21 | 28 | 151.75 | + | ||
| 22 | 21 | 145.50 | + | ||
| 23 | 13 | 142.00 | + | ||
| 24 | 27 | 139.25 | + | ||
| 25 | 19 | 136.00 | + | ||
| 26 | 12 | 110.25 | + | ||
| 27 | 25 | 109.75 | + | ||
| 28 | 30 | 86.00 | + | ||
| 29 | 15 | 75.75 | + | ||
| 30 | 24 | 73.50 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.