Fullført
Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | Nr. | Navn | Tid | Rekord | Målfoto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 349 | 1:12.31 | OR | + | ||
| 2 | 348 | 1:12.59 | + | |||
| 3 | 336 | 1:13.95 | + | |||
| 4 | 375 | 1:14.55 | + | |||
| 5 | 314 | 1:14.73 | + | |||
| 6 | 376 | 1:15.00 | + | |||
| 7 | 337 | 1:15.16 | + | |||
| 8 | 351 | 1:15.46 | + | |||
| 9 | 369 | 1:15.76 | + | |||
| 10 | 320 | 1:15.830 | + | |||
| 11 | 328 | 1:15.834 | + | |||
| 12 | 362 | 1:15.87 | + | |||
| 13 | 356 | 1:15.97 | + | |||
| 14 | 341 | 1:16.00 | + | |||
| 15 | 365 | 1:16.09 | + | |||
| 16 | 338 | 1:16.11 | + | |||
| 17 | 373 | 1:16.16 | + | |||
| 18 | 368 | 1:16.24 | + | |||
| 19 | 339 | 1:16.40 | + | |||
| 20 | 308 | 1:16.68 | + | |||
| 21 | 324 | 1:16.83 | + | |||
| 22 | 364 | 1:16.88 | + | |||
| 23 | 309 | 1:16.93 | + | |||
| 24 | 304 | 1:16.99 | + | |||
| 25 | 331 | 1:17.151 | + | |||
| 26 | 312 | 1:17.156 | + | |||
| 27 | 313 | 1:17.50 | + | |||
| 28 | 342 | 1:17.57 | + | |||
| 29 | 359 | 1:17.87 | + | |||
| 30 | 306 | 1:18.41 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.
NED

JPN