Fullført
Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | Nr. | Navn | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | 6:03.95 | OR | + | |
| 2 | 214 | 6:06.48 | + | ||
| 3 | 234 | 6:09.22 | + | ||
| 4 | 232 | 6:09.57 | + | ||
| 5 | 219 | 6:11.15 | + | ||
| 6 | 257 | 6:11.31 | + | ||
| 7 | 249 | 6:11.58 | + | ||
| 8 | 280 | 6:11.88 | + | ||
| 9 | 252 | 6:12.94 | + | ||
| 10 | 224 | 6:14.40 | + | ||
| 11 | 246 | 6:17.47 | + | ||
| 12 | 235 | 6:17.95 | + | ||
| 13 | 207 | 6:17.97 | + | ||
| 14 | 256 | 6:18.24 | + | ||
| 15 | 205 | 6:19.27 | + | ||
| 16 | 226 | 6:21.42 | + | ||
| 17 | 264 | 6:24.25 | + | ||
| 18 | 201 | 6:26.07 | + | ||
| 19 | 227 | 6:27.56 | + | ||
| 20 | 241 | 6:27.97 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.
NOR
CZE
ITA