Fullført
Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | Nr. | Navn | Tid | Rekord | Målfoto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | 1:06.28 | OR | + | ||
| 2 | 247 | 1:06.78 | + | |||
| 3 | 265 | 1:07.34 | + | |||
| 4 | 271 | 1:07.41 | + | |||
| 5 | 253 | 1:07.58 | + | |||
| 6 | 250 | 1:07.65 | + | |||
| 7 | 231 | 1:08.17 | + | |||
| 8 | 209 | 1:08.21 | + | |||
| 9 | 283 | 1:08.48 | + | |||
| 10 | 275 | 1:08.53 | + | |||
| 11 | 229 | 1:08.59 | + | |||
| 12 | 228 | 1:08.80 | + | |||
| 13 | 240 | 1:08.87 | + | |||
| 14 | 216 | 1:09.06 | + | |||
| 15 | 225 | 1:09.195 | + | |||
| 16 | 223 | 1:09.198 | + | |||
| 17 | 206 | 1:09.199 | + | |||
| 18 | 213 | 1:09.310 | + | |||
| 19 | 282 | 1:09.319 | + | |||
| 20 | 243 | 1:09.381 | + | |||
| 21 | 258 | 1:09.384 | + | |||
| 22 | 212 | 1:09.54 | + | |||
| 23 | 268 | 1:09.58 | + | |||
| 24 | 239 | 1:09.85 | + | |||
| 25 | 269 | 1:10.02 | + | |||
| 26 | 230 | 1:10.18 | + | |||
| 27 | 277 | 1:11.25 | + | |||
| - | 263 | DQ | + | |||
| - | 203 | DQ | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.
USA
NED
CHN