Fullført
Medaljevinnere
- Gull

- Sølv

- Bronse

Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | Startnummer | Lag | Tid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frankrike | 1:10:22.7 | + |
| 2 | 3 | Sverige | 1:11:14.0 | + |
| 3 | 2 | Norge | 1:11:30.3 | + |
| 4 | 5 | Tyskland | 1:11:51.8 | + |
| 5 | 7 | Tsjekkia | 1:12:30.2 | + |
| 6 | 12 | Polen | 1:12:37.5 | + |
| 7 | 6 | Finland | 1:12:51.4 | + |
| 8 | 10 | Sveits | 1:13:10.3 | + |
| 9 | 14 | Ukraina | 1:13:42.2 | + |
| 10 | 9 | Slovakia | 1:14:03.5 | + |
| 11 | 4 | Italia | 1:14:17.4 | + |
| 12 | 15 | Bulgaria | 1:14:49.9 | + |
| 13 | 19 | Belgia | 1:15:06.5 | + |
| 14 | 16 | Estland | 1:15:12.3 | + |
| 15 | 8 | Østerrike | 1:15:19.3 | + |
| 16 | 13 | Slovenia | 1:15:22.1 | + |
| 17 | 17 | Latvia | 1:15:59.4 | + |
| 18 | 11 | USA | 1:16:49.4 | + |
| 19 | 18 | Canada | LAP | + |
| 20 | 20 | Litauen | LAP | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.