Fullført
Medaljevinnere
- Gull

- Sølv

- Bronse

Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | Startnummer | Lag | Tid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Frankrike | 1:19:55.2 | + |
| 2 | 1 | Norge | 1:20:05.0 | + |
| 3 | 3 | Sverige | 1:20:52.7 | + |
| 4 | 4 | Tyskland | 1:21:43.5 | + |
| 5 | 5 | USA | 1:22:22.6 | + |
| 6 | 7 | Tsjekkia | 1:22:26.5 | + |
| 7 | 11 | Finland | 1:22:29.3 | + |
| 8 | 9 | Sveits | 1:22:36.6 | + |
| 9 | 12 | Slovenia | 1:22:53.0 | + |
| 10 | 18 | Østerrike | 1:22:58.5 | + |
| 11 | 13 | Polen | 1:23:32.5 | + |
| 12 | 19 | Bulgaria | 1:23:42.5 | + |
| 13 | 8 | Estland | 1:23:48.8 | + |
| 14 | 6 | Italia | 1:24:23.7 | + |
| 15 | 16 | Litauen | 1:24:40.3 | + |
| 16 | 10 | Ukraina | 1:25:07.4 | + |
| 17 | 14 | Canada | 1:26:26.9 | + |
| 18 | 20 | Latvia | 1:26:39.1 | + |
| 19 | 17 | Belgia | 1:26:55.8 | + |
| 20 | 15 | Romania | LAP | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.