Fullført
Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | Startnummer | Navn | Skytestraff | Tid | Målfoto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L | S | S | Tot | ||||||
| 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31:11.9 | + | ||
| 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31:32.5 | + | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31:41.6 | + | ||
| 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31:51.4 | + | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 31:56.7 | + | ||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 32:18.5 | + | ||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 32:25.4 | + | ||
| 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32:25.4 | + | ||
| 9 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32:27.1 | + | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 32:46.9 | + | ||
| 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33:22.7 | + | ||
| 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 33:34.6 | + | ||
| 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33:39.8 | + | ||
| 14 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:47.5 | + | ||
| 15 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 33:48.5 | + | ||
| 16 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33:56.0 | + | ||
| 17 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 34:00.3 | + | ||
| 18 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34:02.7 | + | ||
| 19 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34:07.7 | + | ||
| 20 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34:13.2 | + | ||
| 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 34:16.5 | + | ||
| 22 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34:18.9 | + | ||
| 23 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34:20.9 | + | ||
| 24 | 41 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 34:22.4 | + | ||
| 25 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 34:22.9 | + | ||
| 26 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 34:23.2 | + | ||
| 27 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 34:24.2 | + | ||
| 28 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 34:29.5 | + | ||
| 29 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 34:40.8 | + | ||
| 30 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 34:47.4 | + | ||
| 31 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 34:52.2 | + | ||
| 32 | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 34:59.5 | + | ||
| 33 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35:01.4 | + | ||
| 34 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35:21.8 | + | ||
| 35 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 35:30.5 | + | ||
| 36 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 35:34.0 | + | ||
| 37 | 39 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 35:36.7 | + | ||
| 38 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35:37.4 | + | ||
| 39 | 49 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 35:38.4 | + | ||
| 40 | 37 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 35:40.8 | + | ||
| 41 | 48 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 35:51.3 | + | ||
| 42 | 51 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 35:52.0 | + | ||
| 43 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35:52.6 | + | ||
| 44 | 53 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 36:02.0 | + | ||
| 45 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 36:25.6 | + | ||
| 46 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 36:29.0 | + | ||
| 47 | 32 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 36:29.2 | + | ||
| 48 | 47 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 36:41.4 | + | ||
| 49 | 31 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 36:48.3 | + | ||
| 50 | 38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 36:52.6 | + | ||
| 51 | 44 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 36:54.1 | + | ||
| 52 | 43 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 37:01.4 | + | ||
| 53 | 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 37:28.0 | + | ||
| 54 | 60 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 37:41.2 | + | ||
| 55 | 50 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 37:54.6 | + | ||
| 56 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 38:16.0 | + | ||
| 57 | 56 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 40:00.7 | + | ||
| - | 42 | 3 | 2 | 0 | LAP | + | ||||
| - | 52 | 4 | 1 | 2 | LAP | + | ||||
| - | 59 | 2 | 2 | 3 | LAP | + | ||||
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.
SWE
NOR
FRA