Fullført
Medaljevinnere
- Gull

- Sølv

- Bronse

Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | Startnummer | Lag | Tid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Norge | 1:15:44.8 | + |
| 2 | 1 | Sverige | 1:16:35.7 | + |
| 3 | 4 | Finland | 1:16:59.5 | + |
| 4 | 3 | Tyskland | 1:17:20.8 | + |
| 5 | 6 | USA | 1:17:37.0 | + |
| 6 | 7 | Italia | 1:17:44.5 | + |
| 7 | 5 | Sveits | 1:18:02.1 | + |
| 8 | 9 | Canada | 1:19:20.7 | + |
| 9 | 17 | Frankrike | 1:20:28.6 | + |
| 10 | 18 | Østerrike | 1:20:33.8 | + |
| 11 | 8 | Tsjekkia | 1:20:58.6 | + |
| 12 | 16 | Polen | 1:21:21.6 | + |
| 13 | 10 | Estland | 1:21:46.2 | + |
| 14 | 11 | Australia | 1:25:06.1 | + |
| 15 | 12 | Kasakhstan | LAP | + |
| 16 | 14 | Ukraina | LAP | + |
| 17 | 15 | Latvia | LAP | + |
| 18 | 19 | Slovenia | LAP | + |
| 19 | 13 | Kina | LAP | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.