Fullført
Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | Startnummer | Navn | Tid | Målfoto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 53:45.2 | + | ||
| 2 | 4 | 54:36.2 | + | ||
| 3 | 7 | 55:11.9 | + | ||
| 4 | 16 | 55:36.7 | + | ||
| 5 | 11 | 55:39.2 | + | ||
| 6 | 6 | 55:41.3 | + | ||
| 7 | 14 | 55:59.0 | + | ||
| 8 | 1 | 56:06.3 | + | ||
| 9 | 5 | 56:11.6 | + | ||
| 10 | 12 | 56:25.6 | + | ||
| 11 | 13 | 56:49.5 | + | ||
| 12 | 9 | 56:50.1 | + | ||
| 13 | 3 | 56:57.8 | + | ||
| 14 | 2 | 57:26.2 | + | ||
| 15 | 20 | 57:37.3 | + | ||
| 16 | 23 | 57:40.4 | + | ||
| 17 | 17 | 57:41.3 | + | ||
| 18 | 10 | 57:44.6 | + | ||
| 19 | 32 | 57:46.5 | + | ||
| 20 | 18 | 57:46.7 | + | ||
| 21 | 33 | 57:47.5 | + | ||
| 22 | 25 | 57:48.3 | + | ||
| 23 | 28 | 58:02.4 | + | ||
| 24 | 19 | 58:02.4 | + | ||
| 25 | 21 | 58:05.8 | + | ||
| 26 | 48 | 58:06.1 | + | ||
| 27 | 42 | 58:29.4 | + | ||
| 28 | 37 | 58:35.2 | + | ||
| 29 | 31 | 58:35.5 | + | ||
| 30 | 15 | 58:45.6 | + | ||
| 31 | 45 | 59:00.3 | + | ||
| 32 | 49 | 59:18.5 | + | ||
| 33 | 24 | 59:26.9 | + | ||
| 34 | 44 | 59:45.6 | + | ||
| 35 | 38 | 59:50.4 | + | ||
| 36 | 34 | 59:53.7 | + | ||
| 37 | 29 | 1:00:06.0 | + | ||
| 38 | 47 | 1:00:18.8 | + | ||
| 39 | 39 | 1:00:28.5 | + | ||
| 40 | 22 | 1:00:37.7 | + | ||
| 41 | 40 | 1:01:06.2 | + | ||
| 42 | 51 | 1:01:09.5 | + | ||
| 43 | 36 | 1:01:18.5 | + | ||
| 44 | 27 | 1:01:36.0 | + | ||
| 45 | 30 | 1:01:47.4 | + | ||
| 46 | 46 | 1:01:51.5 | + | ||
| 47 | 41 | 1:01:51.7 | + | ||
| 48 | 26 | 1:02:11.9 | + | ||
| 49 | 35 | 1:02:17.8 | + | ||
| 50 | 53 | 1:02:29.4 | + | ||
| 51 | 50 | 1:03:04.4 | + | ||
| 52 | 52 | 1:03:57.5 | + | ||
| 53 | 59 | LAP | + | ||
| 54 | 56 | LAP | + | ||
| 55 | 58 | LAP | + | ||
| 56 | 66 | LAP | + | ||
| 57 | 55 | LAP | + | ||
| 58 | 43 | LAP | + | ||
| 59 | 61 | LAP | + | ||
| 60 | 54 | LAP | + | ||
| 61 | 60 | LAP | + | ||
| 62 | 63 | LAP | + | ||
| 63 | 65 | LAP | + | ||
| 64 | 67 | LAP | + | ||
| 65 | 57 | LAP | + | ||
| 66 | 68 | LAP | + | ||
| 67 | 64 | LAP | + | ||
| 68 | 62 | LAP | + | ||
| 69 | 70 | LAP | + | ||
| 70 | 69 | LAP | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.
SWE

NOR