Fullført
Medaljevinnere
- Gull

- Sølv

- Bronse

Resultater
| RankRk | Startnummer | Lag | Tid | Målfoto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Norge | 18:28.98 | + | |
| 2 | 2 | USA | 18:30.35 | + | |
| 3 | 3 | Italia | 18:32.29 | + | |
| 4 | 8 | Sveits | 18:33.20 | + | |
| 5 | 9 | Storbritannia | 18:36.59 | + | |
| 6 | 10 | Canada | 18:38.69 | + | |
| 7 | 11 | Østerrike | 18:39.37 | + | |
| 8 | 6 | Tsjekkia | 18:42.61 | + | |
| 9 | 12 | Tyskland | 18:43.14 | + | |
| 10 | 5 | Sverige | 18:46.67 | + | |
| 11 | 7 | Finland | 18:46.67 | + | |
| 12 | 4 | Frankrike | 18:47.87 | + | |
| 13 | 13 | Polen | 18:49.03 | + | |
| 14 | 17 | Australia | 18:54.65 | + | |
| 15 | 14 | Spania | 19:06.33 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.