Direkte
Resultater
Status:
Resultater
| RankRk | Lag | 13.1 Km | 15.0 Km | 16.3 Km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norge | 29:10.6 | 32:47.2 | 36:05.9 | + |
| - | Finland | 29:13.9 | 32:57.4 | - | + |
| - | Italia | 29:24.7 | 33:01.4 | - | + |
| - | Frankrike | 29:24.2 | 33:01.9 | - | + |
| - | USA | 29:18.5 | 33:02.4 | - | + |
| - | Canada | 29:16.5 | 33:02.8 | - | + |
| - | Tsjekkia | 29:53.9 | 33:30.6 | - | + |
| - | Sveits | 29:54.0 | 33:30.9 | - | + |
| - | Tyskland | 30:26.3 | 34:12.9 | - | + |
| - | Sverige | 30:34.6 | 34:26.6 | - | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.