Fullført
Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | Navn | Poeng | Kvalifiseringsmerke | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108.16 | Q | + | |
| 2 | 103.07 | Q | + | |
| 3 | 102.55 | Q | + | |
| 4 | 93.46 | Q | + | |
| 5 | 92.94 | Q | + | |
| 6 | 92.72 | Q | + | |
| 7 | 92.64 | Q | + | |
| 8 | 88.94 | Q | + | |
| 9 | 88.70 | Q | + | |
| 10 | 87.41 | Q | + | |
| 11 | 86.89 | Q | + | |
| 12 | 86.72 | Q | + | |
| 13 | 86.55 | Q | + | |
| 14 | 85.65 | Q | + | |
| 15 | 85.11 | Q | + | |
| 16 | 84.30 | Q | + | |
| 17 | 82.44 | Q | + | |
| 18 | 82.02 | Q | + | |
| 19 | 80.87 | Q | + | |
| 20 | 80.30 | Q | + | |
| 21 | 77.57 | Q | + | |
| 22 | 76.77 | Q | + | |
| 23 | 75.56 | Q | + | |
| 24 | 72.41 | Q | + | |
| 25 | 69.80 | + | ||
| 26 | 69.30 | + | ||
| 27 | 67.15 | + | ||
| 28 | 66.86 | + | ||
| 29 | 63.63 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.