Fullført
Medaljevinnere
- Gull

- Sølv

- Bronse

Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | Startnummer | Lag | Tid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Norge | 41:18.0 | + |
| 2 | 4 | Finland | 41:18.5 | + |
| 3 | 5 | Østerrike | 41:40.3 | + |
| 4 | 11 | Italia | 42:21.5 | + |
| 5 | 1 | Tyskland | 42:24.1 | + |
| 6 | 3 | Japan | 42:54.7 | + |
| 7 | 7 | USA | 43:42.8 | + |
| 8 | 8 | Tsjekkia | 43:54.7 | + |
| 9 | 6 | Frankrike | 44:39.0 | + |
| 10 | 9 | Slovenia | 45:08.7 | + |
| 11 | 10 | Estland | 45:22.7 | + |
| 12 | 14 | Ukraina | 47:45.2 | + |
| 13 | 13 | Polen | 49:32.4 | + |
| 14 | 12 | Kina | 50:47.8 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.