Fullført
Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | Startnummer | Lag | PoengPoeng | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Tyskland | 246.5 | 0:00 | + |
| 2 | 12 | Norge | 237.0 | +0:13 | + |
| 3 | 10 | Japan | 231.0 | +0:21 | + |
| 4 | 11 | Finland | 226.3 | +0:27 | + |
| 5 | 14 | Østerrike | 224.4 | +0:29 | + |
| 6 | 9 | Frankrike | 222.7 | +0:32 | + |
| 7 | 6 | USA | 213.9 | +0:43 | + |
| 8 | 5 | Tsjekkia | 198.9 | +1:03 | + |
| 9 | 4 | Slovenia | 197.8 | +1:05 | + |
| 10 | 7 | Estland | 191.2 | +1:14 | + |
| 11 | 8 | Italia | 182.0 | +1:26 | + |
| 12 | 3 | Kina | 175.9 | +1:34 | + |
| 13 | 2 | Polen | 154.2 | +2:03 | + |
| 14 | 1 | Ukraina | 129.8 | +2:36 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.