SUI
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 2 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | K | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 8 | K | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 11 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 12 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 15 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 16 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 18 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 25 | K | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 26 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 28 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 53 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 68 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 71 | K | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 82 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 0 | 0 | 2 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 20 | | 45 | 90.00% | 60:00 | + |
|---|
| 29 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 70 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 45 | 90.00% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerMULLER Colin (SUI)
- AssistenttrenerKENYON Cyndy (SUI)
USA
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 2 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 3 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 4 | D | | 1 | 2 | 0 | + |
|---|
| 5 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 6 | D | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 8 | D | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 12 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 16 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | K | K | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 22 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | K | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 24 | K | | 1 | 2 | 0 | + |
|---|
| 25 | K | A | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| 26 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 37 | K | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| Total | 5 | 8 | 4 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 30 | | 1 | 100.00% | 1:48 | + |
|---|
| 31 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 33 | | 20 | 100.00% | 58:12 | + |
|---|
| Total | 21 | 100.00% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerWROBLEWSKI John (USA)
- AssistenttrenerDICKERMAN Shari (USA)
Lagstatistikk
| SUI Sveits | | USA USA |
|---|
| - | Utvisningsminutter | 4 |
|---|
| 45 | Redninger | 21 |
|---|
| 21 | Skudd på mål | 50 |
|---|
| 90.00% | Redningsprosent | 100.00% |
|---|
| 4:00 | Power Play-tid | 2:00 |
|---|
| 0 | Power Play-mål | 0 |
|---|
| 0.00% | Power Play-effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Mål i undertall | 0 |
|---|
| 100.00% | Penalty Killing | 100.00% |
|---|
| 19 | Dropper vunnet | 47 |
|---|
| 0 | Timeouts | 0 |
|---|