CZE
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | Straf. | NETTO | SPM | Min. | Sik. | GJ.SN. | Dropper vunnet |
|---|
| 2 | D | K | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 23:27 | 28 | 0:50 | 0 |
|---|
| 3 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:33 | 18 | 0:51 | 1 |
|---|
| 4 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 18:34 | 23 | 0:48 | 0 |
|---|
| 6 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 7 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:22 | 14 | 0:44 | 0 |
|---|
| 8 | K | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 11:56 | 14 | 0:51 | 5 |
|---|
| 10 | K | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:30 | 20 | 0:46 | 1 |
|---|
| 12 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:22 | 22 | 0:52 | 0 |
|---|
| 14 | D | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:35 | 16 | 0:47 | 0 |
|---|
| 15 | D | | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 7:36 | 12 | 0:38 | 0 |
|---|
| 16 | K | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 17:53 | 23 | 0:46 | 7 |
|---|
| 18 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:01 | 17 | 0:35 | 2 |
|---|
| 19 | K | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 18:35 | 25 | 0:44 | 0 |
|---|
| 20 | K | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 12:02 | 14 | 0:51 | 0 |
|---|
| 21 | K | | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 17:35 | 22 | 0:47 | 0 |
|---|
| 22 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:46 | 18 | 0:42 | 0 |
|---|
| 24 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:31 | 27 | 0:52 | 0 |
|---|
| 26 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 10:56 | 14 | 0:46 | 0 |
|---|
| 28 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 15:11 | 22 | 0:41 | 0 |
|---|
| 98 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30 | 20 | 1:01 | 14 |
|---|
| Total | 2 | 2 | 6 | 3 | | 24 | | | | 30 |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | SPMM | REDN | Min. | MM | REDN% |
|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 29 | | 25 | 25 | 60:00 | 0 | 100.00% |
|---|
| 32 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Total | | 25 | | | 100.00% |
|---|
- Trenere
- TrenerMACLEOD Carla Rae (CZE)
- AssistenttrenerANDRASOVSKY Dusan (CZE)
FIN
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | Straf. | NETTO | SPM | Min. | Sik. | GJ.SN. | Dropper vunnet |
|---|
| 2 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | 19 | 0:47 | 0 |
|---|
| 5 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 8:27 | 11 | 0:46 | 0 |
|---|
| 6 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:38 | 25 | 0:49 | 0 |
|---|
| 7 | D | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:38 | 20 | 0:46 | 0 |
|---|
| 8 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:14 | 19 | 0:48 | 0 |
|---|
| 9 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 21:48 | 26 | 0:50 | 0 |
|---|
| 10 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17:44 | 21 | 0:50 | 0 |
|---|
| 12 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 12:11 | 20 | 0:36 | 1 |
|---|
| 16 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:36 | 19 | 0:52 | 3 |
|---|
| 18 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:32 | 17 | 0:54 | 0 |
|---|
| 19 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:43 | 12 | 0:58 | 0 |
|---|
| 22 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 9:03 | 21 | 0:25 | 0 |
|---|
| 24 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:05 | 22 | 0:52 | 1 |
|---|
| 32 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:31 | 3 | 0:50 | 0 |
|---|
| 33 | K | K | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:43 | 22 | 0:48 | 0 |
|---|
| 40 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 | 17 | 0:53 | 5 |
|---|
| 61 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | 18 | 0:48 | 0 |
|---|
| 77 | K | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:15 | 21 | 0:49 | 4 |
|---|
| 88 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20:04 | 25 | 0:48 | 0 |
|---|
| 91 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 9:31 | 17 | 0:33 | 0 |
|---|
| Total | 0 | 0 | 6 | 3 | | 25 | | | | 14 |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | SPMM | REDN | Min. | MM | REDN% |
|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 30 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 36 | | 24 | 22 | 58:32 | 2 | 91.67% |
|---|
| Total | | 22 | | | 91.67% |
|---|
- Trenere
- TrenerLEHTERA Tero (FIN)
- AssistenttrenerKIVENMAKI Saara (FIN)
Lagstatistikk
| CZE Tsjekkia | | FIN Finland |
|---|
| - | Utvisningsminutter | 6 |
|---|
| 25 | Redninger | 22 |
|---|
| 24 | Skudd på mål | 25 |
|---|
| 100.00% | Redningsprosent | 91.67% |
|---|
| 6:00 | Power Play-tid | 6:00 |
|---|
| 0 | Power Play-mål | 0 |
|---|
| 0.00% | Power Play-effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Mål i undertall | 0 |
|---|
| 100.00% | Penalty Killing | 100.00% |
|---|
| 30 | Dropper vunnet | 14 |
|---|
| 0 | Timeouts | 1 |
|---|