SUI
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 2 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | K | K | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 8 | K | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 11 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 12 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | K | | 0 | 0 | 4 | + |
|---|
| 15 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 16 | D | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 17 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 18 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 25 | K | A | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 26 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 28 | K | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 53 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 68 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 71 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 82 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 0 | 0 | 12 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 20 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 29 | | 51 | 92.73% | 60:00 | + |
|---|
| 70 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 51 | 92.73% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerMULLER Colin (SUI)
- AssistenttrenerKENYON Cyndy (SUI)
CAN
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 2 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 3 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 4 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | K | | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| 14 | D | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 17 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 19 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 20 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 23 | D | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 24 | K | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 26 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | K | K | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 40 | K | A | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 42 | D | | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 43 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 88 | K | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 94 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 95 | K | | 1 | 1 | 2 | + |
|---|
| Total | 4 | 8 | 4 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 35 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 38 | | 6 | 100.00% | 60:00 | + |
|---|
| 82 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 6 | 100.00% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerRYAN Troy (CAN)
- AssistenttrenerCHEVERIE Kori (CAN)
Lagstatistikk
| SUI Sveits | | CAN Canada |
|---|
| - | Utvisningsminutter | 4 |
|---|
| 51 | Redninger | 6 |
|---|
| 6 | Skudd på mål | 55 |
|---|
| 92.73% | Redningsprosent | 100.00% |
|---|
| 2:00 | Power Play-tid | 5:50 |
|---|
| 0 | Power Play-mål | 3 |
|---|
| 0.00% | Power Play-effektivitet | 60.00% |
|---|
| 0 | Mål i undertall | 0 |
|---|
| 40.00% | Penalty Killing | 100.00% |
|---|
| 21 | Dropper vunnet | 34 |
|---|
| 0 | Timeouts | 0 |
|---|