CZE
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | Straf. | NETTO | SPM | Min. | Sik. | GJ.SN. | Dropper vunnet |
|---|
| 2 | D | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:59 | 28 | 0:47 | 0 |
|---|
| 3 | K | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:52 | 23 | 0:49 | 0 |
|---|
| 4 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 19:57 | 29 | 0:41 | 0 |
|---|
| 6 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:52 | 14 | 0:46 | 1 |
|---|
| 7 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 13:41 | 26 | 0:31 | 0 |
|---|
| 8 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 15:19 | 21 | 0:43 | 9 |
|---|
| 10 | K | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 14:35 | 20 | 0:43 | 0 |
|---|
| 12 | K | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:52 | 25 | 0:42 | 1 |
|---|
| 14 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 18:06 | 21 | 0:51 | 0 |
|---|
| 15 | D | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12:39 | 16 | 0:47 | 0 |
|---|
| 16 | K | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:07 | 27 | 0:42 | 7 |
|---|
| 18 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 19 | K | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18:53 | 26 | 0:43 | 1 |
|---|
| 20 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:58 | 17 | 0:38 | 0 |
|---|
| 21 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:08 | 25 | 0:45 | 0 |
|---|
| 22 | K | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 13:15 | 19 | 0:41 | 0 |
|---|
| 24 | D | | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 1 | 20:39 | 28 | 0:44 | 0 |
|---|
| 26 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:53 | 15 | 0:39 | 5 |
|---|
| 28 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:02 | 26 | 0:37 | 0 |
|---|
| 98 | K | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:17 | 23 | 0:52 | 10 |
|---|
| Total | 3 | 3 | 4 | 2 | | 36 | | | | 34 |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | SPMM | REDN | Min. | MM | REDN% |
|---|
| 1 | | 30 | 27 | 65:00 | 3 | 90.00% |
|---|
| 29 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 32 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Total | | 27 | | | 87.10% |
|---|
- Trenere
- TrenerMACLEOD Carla Rae (CZE)
- AssistenttrenerANDRASOVSKY Dusan (CZE)
SUI
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | Straf. | NETTO | SPM | Min. | Sik. | GJ.SN. | Dropper vunnet |
|---|
| 2 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:41 | 16 | 0:32 | 0 |
|---|
| 7 | K | K | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | 22:32 | 30 | 0:45 | 0 |
|---|
| 8 | K | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 6:04 | 13 | 0:28 | 0 |
|---|
| 9 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:33 | 23 | 0:37 | 0 |
|---|
| 11 | K | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 14:14 | 24 | 0:35 | 0 |
|---|
| 12 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:25 | 6 | 0:34 | 1 |
|---|
| 13 | K | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | 20:30 | 27 | 0:45 | 9 |
|---|
| 15 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:34 | 14 | 0:41 | 0 |
|---|
| 16 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 22:38 | 33 | 0:41 | 0 |
|---|
| 17 | D | | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 24:26 | 36 | 0:40 | 0 |
|---|
| 18 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:41 | 27 | 0:32 | 0 |
|---|
| 21 | K | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 17:52 | 24 | 0:44 | 0 |
|---|
| 22 | K | | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 14:13 | 27 | 0:31 | 6 |
|---|
| 25 | K | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23:56 | 33 | 0:43 | 10 |
|---|
| 26 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:24 | 22 | 0:39 | 3 |
|---|
| 28 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 17:57 | 26 | 0:41 | 0 |
|---|
| 53 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:10 | 18 | 0:37 | 0 |
|---|
| 68 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 11:48 | 17 | 0:41 | 0 |
|---|
| 71 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:32 | 22 | 0:36 | 0 |
|---|
| 82 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 24:26 | 33 | 0:44 | 0 |
|---|
| Total | 4 | 4 | 2 | 1 | | 31 | | | | 29 |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | SPMM | REDN | Min. | MM | REDN% |
|---|
| 20 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 29 | | 36 | 33 | 65:00 | 3 | 91.67% |
|---|
| 70 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Total | | 33 | | | 91.67% |
|---|
- Trenere
- TrenerMULLER Colin (SUI)
- AssistenttrenerKENYON Cyndy (SUI)
Lagstatistikk
| CZE Tsjekkia | | SUI Sveits |
|---|
| - | Utvisningsminutter | 2 |
|---|
| 27 | Redninger | 33 |
|---|
| 36 | Skudd på mål | 31 |
|---|
| 87.10% | Redningsprosent | 91.67% |
|---|
| 2:00 | Power Play-tid | 2:46 |
|---|
| 0 | Power Play-mål | 1 |
|---|
| 0.00% | Power Play-effektivitet | 50.00% |
|---|
| 0 | Mål i undertall | 0 |
|---|
| 50.00% | Penalty Killing | 100.00% |
|---|
| 34 | Dropper vunnet | 29 |
|---|
| 1 | Timeouts | 0 |
|---|