USA
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | Straf. | NETTO | SPM | Min. | Sik. | GJ.SN. | Dropper vunnet |
|---|
| 2 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 7 | K | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 14:12 | 19 | 0:44 | 0 |
|---|
| 8 | D | | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | 19:30 | 21 | 0:55 | 0 |
|---|
| 9 | K | | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | 16:18 | 21 | 0:46 | 5 |
|---|
| 10 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:37 | 21 | 0:36 | 0 |
|---|
| 12 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 8 | 17:16 | 21 | 0:49 | 0 |
|---|
| 14 | D | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 19:20 | 23 | 0:50 | 0 |
|---|
| 15 | D | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | 15 | 0:49 | 0 |
|---|
| 16 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:12 | 18 | 0:30 | 6 |
|---|
| 19 | K | A | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 3 | 14:57 | 21 | 0:42 | 0 |
|---|
| 21 | K | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 15:57 | 21 | 0:45 | 6 |
|---|
| 25 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:09 | 24 | 0:45 | 0 |
|---|
| 29 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:57 | 20 | 0:38 | 7 |
|---|
| 34 | K | K | 2 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 15:17 | 19 | 0:48 | 5 |
|---|
| 43 | D | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 21:59 | 22 | 0:59 | 0 |
|---|
| 59 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 17:07 | 20 | 0:51 | 0 |
|---|
| 72 | K | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 9:23 | 13 | 0:43 | 2 |
|---|
| 74 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 15:29 | 20 | 0:46 | 0 |
|---|
| 81 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 85 | D | | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1 | 10:40 | 16 | 0:40 | 0 |
|---|
| 86 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:19 | 16 | 0:42 | 0 |
|---|
| 91 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 9:51 | 13 | 0:45 | 0 |
|---|
| Total | 5 | 9 | 6 | 3 | | 37 | | | | 31 |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | SPMM | REDN | Min. | MM | REDN% |
|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 30 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 37 | | 24 | 23 | 60:00 | 1 | 95.83% |
|---|
| Total | | 23 | | | 95.83% |
|---|
- Trenere
- TrenerSULLIVAN Mike (USA)
- AssistenttrenerHYNES John (USA)
GER
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | Straf. | NETTO | SPM | Min. | Sik. | GJ.SN. | Dropper vunnet |
|---|
| 6 | D | | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 3 | 21:36 | 25 | 0:51 | 0 |
|---|
| 8 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:04 | 16 | 0:41 | 0 |
|---|
| 9 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 11:29 | 16 | 0:43 | 0 |
|---|
| 11 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 18 | K | A | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 21:02 | 19 | 1:06 | 5 |
|---|
| 19 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 29 | K | K | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:54 | 22 | 0:54 | 17 |
|---|
| 38 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:28 | 23 | 0:42 | 0 |
|---|
| 40 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 9:17 | 16 | 0:34 | 0 |
|---|
| 41 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 18:30 | 21 | 0:52 | 0 |
|---|
| 44 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:52 | 21 | 0:51 | 3 |
|---|
| 49 | D | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9:46 | 16 | 0:36 | 0 |
|---|
| 53 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 26:20 | 28 | 0:56 | 0 |
|---|
| 62 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:11 | 16 | 0:49 | 0 |
|---|
| 65 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:28 | 17 | 0:47 | 1 |
|---|
| 72 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:14 | 19 | 0:54 | 1 |
|---|
| 73 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 14:31 | 22 | 0:39 | 0 |
|---|
| 74 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 77 | K | | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 19:11 | 19 | 1:00 | 0 |
|---|
| 78 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9:52 | 17 | 0:34 | 3 |
|---|
| 91 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 11:13 | 15 | 0:44 | 0 |
|---|
| 95 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:37 | 19 | 0:49 | 0 |
|---|
| Total | 1 | 1 | 4 | 2 | | 24 | | | | 30 |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | SPMM | REDN | Min. | MM | REDN% |
|---|
| 30 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 35 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 37 | | 37 | 32 | 60:00 | 5 | 86.49% |
|---|
| Total | | 32 | | | 86.49% |
|---|
- Trenere
- TrenerKREIS Harold (GER)
- AssistenttrenerSULZER Alexander (GER)
Lagstatistikk
| USA USA | | GER Tyskland |
|---|
| - | Utvisningsminutter | 4 |
|---|
| 23 | Redninger | 32 |
|---|
| 37 | Skudd på mål | 24 |
|---|
| 95.83% | Redningsprosent | 86.49% |
|---|
| 2:22 | Power Play-tid | 6:00 |
|---|
| 1 | Power Play-mål | 0 |
|---|
| 50.00% | Power Play-effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Mål i undertall | 0 |
|---|
| 100.00% | Penalty Killing | 50.00% |
|---|
| 31 | Dropper vunnet | 30 |
|---|
| 0 | Timeouts | 0 |
|---|