USA
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 2 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | K | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 8 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | K | | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| 10 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 12 | K | | 1 | 0 | 2 | + |
|---|
| 14 | D | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 15 | D | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 16 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 19 | K | A | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 21 | K | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 25 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 34 | K | K | 0 | 1 | 2 | + |
|---|
| 43 | D | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 59 | K | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 72 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 74 | D | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 81 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 85 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 86 | K | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 91 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 6 | 8 | 6 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 1 | | 18 | 85.71% | 60:00 | + |
|---|
| 30 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 37 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 18 | 85.71% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerSULLIVAN Mike (USA)
- AssistenttrenerHYNES John (USA)
DEN
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 3 | D | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 9 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 11 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 12 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 15 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 20 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 24 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 25 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 38 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 40 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 41 | D | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 42 | D | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 48 | D | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 50 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 63 | K | A | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 65 | K | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 86 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 95 | K | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 3 | 5 | 4 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 30 | | 32 | 86.49% | 51:07 | + |
|---|
| 31 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 80 | | 9 | 90.00% | 8:53 | + |
|---|
| Total | 41 | 87.23% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerGATH Mikael (DEN)
- AssistenttrenerLILJA Andreas (DEN)
Lagstatistikk
| USA USA | | DEN Danmark |
|---|
| - | Utvisningsminutter | 4 |
|---|
| 18 | Redninger | 41 |
|---|
| 47 | Skudd på mål | 21 |
|---|
| 85.71% | Redningsprosent | 87.23% |
|---|
| 4:00 | Power Play-tid | 5:14 |
|---|
| 0 | Power Play-mål | 0 |
|---|
| 0.00% | Power Play-effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Mål i undertall | 0 |
|---|
| 100.00% | Penalty Killing | 100.00% |
|---|
| 45 | Dropper vunnet | 22 |
|---|
| 0 | Timeouts | 0 |
|---|