LAT
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | Straf. | NETTO | SPM | Min. | Sik. | GJ.SN. | Dropper vunnet |
|---|
| 3 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 17:57 | 22 | 0:48 | 0 |
|---|
| 9 | K | | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 19:40 | 20 | 0:59 | 0 |
|---|
| 11 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:18 | 20 | 0:42 | 5 |
|---|
| 13 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 10:53 | 15 | 0:43 | 0 |
|---|
| 16 | K | K | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:42 | 18 | 0:42 | 0 |
|---|
| 17 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:39 | 19 | 0:36 | 0 |
|---|
| 21 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:41 | 18 | 0:42 | 0 |
|---|
| 22 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:40 | 20 | 0:47 | 0 |
|---|
| 23 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:04 | 24 | 0:37 | 6 |
|---|
| 26 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 24:13 | 26 | 0:55 | 0 |
|---|
| 27 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 28 | K | A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 | 25 | 0:46 | 10 |
|---|
| 29 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:23 | 8 | 0:32 | 0 |
|---|
| 34 | K | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:36 | 21 | 0:47 | 0 |
|---|
| 43 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5:40 | 9 | 0:37 | 0 |
|---|
| 55 | D | | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 17:27 | 24 | 0:43 | 0 |
|---|
| 71 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 72 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:57 | 24 | 0:47 | 0 |
|---|
| 77 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:24 | 25 | 0:39 | 0 |
|---|
| 94 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 17:38 | 27 | 0:39 | 0 |
|---|
| 95 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:02 | 22 | 0:49 | 0 |
|---|
| 97 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:57 | 5 | 1:23 | 0 |
|---|
| Total | 1 | 1 | 8 | 4 | | 18 | | | | 21 |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | SPMM | REDN | Min. | MM | REDN% |
|---|
| 30 | | 32 | 28 | 40:00 | 4 | 87.50% |
|---|
| 31 | | 6 | 5 | 20:00 | 1 | 83.33% |
|---|
| 50 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Total | | 33 | | | 86.84% |
|---|
- Trenere
- TrenerVITOLINS Harijs (LAT)
USA
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | Straf. | NETTO | SPM | Min. | Sik. | GJ.SN. | Dropper vunnet |
|---|
| 2 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 7 | K | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 15:33 | 20 | 0:46 | 1 |
|---|
| 8 | D | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 17:15 | 21 | 0:49 | 0 |
|---|
| 9 | K | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:13 | 21 | 0:52 | 6 |
|---|
| 10 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:12 | 22 | 0:33 | 1 |
|---|
| 12 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 14:21 | 20 | 0:43 | 0 |
|---|
| 14 | D | | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:59 | 28 | 0:36 | 0 |
|---|
| 15 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 11:01 | 14 | 0:47 | 0 |
|---|
| 16 | K | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 9:11 | 14 | 0:39 | 4 |
|---|
| 19 | K | A | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 4 | 17:55 | 22 | 0:48 | 0 |
|---|
| 21 | K | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:52 | 22 | 0:37 | 8 |
|---|
| 25 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 18:10 | 26 | 0:41 | 0 |
|---|
| 29 | K | | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 13:25 | 21 | 0:38 | 3 |
|---|
| 34 | K | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:44 | 19 | 0:49 | 10 |
|---|
| 43 | D | | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 1 | 21:29 | 28 | 0:46 | 0 |
|---|
| 59 | K | | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 13:20 | 20 | 0:40 | 0 |
|---|
| 72 | K | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:34 | 15 | 0:46 | 0 |
|---|
| 74 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:03 | 23 | 0:39 | 0 |
|---|
| 81 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 | 16 | 0:42 | 0 |
|---|
| 85 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:18 | 22 | 0:44 | 0 |
|---|
| 86 | K | | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1 | 11:14 | 16 | 0:42 | 0 |
|---|
| 91 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| Total | 5 | 10 | 8 | 4 | | 38 | | | | 33 |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | SPMM | REDN | Min. | MM | REDN% |
|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 30 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 37 | | 18 | 17 | 60:00 | 1 | 94.44% |
|---|
| Total | | 17 | | | 94.44% |
|---|
- Trenere
- TrenerSULLIVAN Mike (USA)
- AssistenttrenerHYNES John (USA)
Lagstatistikk
| LAT Latvia | | USA USA |
|---|
| - | Utvisningsminutter | 8 |
|---|
| 33 | Redninger | 17 |
|---|
| 18 | Skudd på mål | 38 |
|---|
| 86.84% | Redningsprosent | 94.44% |
|---|
| 5:22 | Power Play-tid | 3:48 |
|---|
| 0 | Power Play-mål | 2 |
|---|
| 0.00% | Power Play-effektivitet | 66.67% |
|---|
| 0 | Mål i undertall | 0 |
|---|
| 33.33% | Penalty Killing | 100.00% |
|---|
| 21 | Dropper vunnet | 33 |
|---|
| 0 | Timeouts | 0 |
|---|