FIN
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | Straf. | NETTO | SPM | Min. | Sik. | GJ.SN. | Dropper vunnet |
|---|
| 3 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 18:11 | 22 | 0:49 | 0 |
|---|
| 4 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 10 | D | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 8:54 | 12 | 0:44 | 0 |
|---|
| 15 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 20 | K | A | 2 | 1 | 0 | 0 | +3 | 8 | 20:01 | 22 | 0:54 | 10 |
|---|
| 23 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 19:44 | 26 | 0:45 | 0 |
|---|
| 24 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 19:25 | 24 | 0:48 | 15 |
|---|
| 27 | K | | 0 | 2 | 0 | 0 | +3 | 1 | 13:23 | 18 | 0:44 | 0 |
|---|
| 28 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 16:20 | 19 | 0:51 | 0 |
|---|
| 33 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 8:09 | 13 | 0:37 | 0 |
|---|
| 40 | K | | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | 11:41 | 17 | 0:41 | 0 |
|---|
| 41 | D | | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | 21:04 | 24 | 0:52 | 0 |
|---|
| 55 | D | | 0 | 2 | 0 | 0 | +5 | 3 | 18:22 | 25 | 0:44 | 0 |
|---|
| 56 | K | | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1 | 11:51 | 16 | 0:44 | 9 |
|---|
| 62 | K | | 1 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | 15:47 | 20 | 0:47 | 0 |
|---|
| 64 | K | K | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 7 | 17:15 | 18 | 0:57 | 8 |
|---|
| 77 | D | | 0 | 2 | 0 | 0 | +5 | 4 | 20:36 | 25 | 0:49 | 0 |
|---|
| 84 | K | | 2 | 1 | 0 | 0 | +3 | 6 | 13:10 | 18 | 0:43 | 0 |
|---|
| 86 | K | | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 1 | 15:55 | 19 | 0:50 | 1 |
|---|
| 91 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 94 | K | | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 10:54 | 16 | 0:40 | 0 |
|---|
| 96 | K | A | 0 | 3 | 0 | 0 | +1 | 2 | 19:18 | 21 | 0:55 | 0 |
|---|
| Total | 11 | 19 | 0 | 0 | | 62 | | | | 43 |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | SPMM | REDN | Min. | MM | REDN% |
|---|
| 32 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 70 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 74 | | 15 | 15 | 60:00 | 0 | 100.00% |
|---|
| Total | | 15 | | | 100.00% |
|---|
- Trenere
- TrenerPENNANEN Antti (FIN)
- AssistenttrenerMANNER Mikko (FIN)
ITA
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | Straf. | NETTO | SPM | Min. | Sik. | GJ.SN. | Dropper vunnet |
|---|
| 6 | D | | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0 | 13:05 | 18 | 0:43 | 0 |
|---|
| 7 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 9 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 14:09 | 20 | 0:42 | 8 |
|---|
| 10 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:55 | 25 | 0:43 | 0 |
|---|
| 11 | K | | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 18:11 | 20 | 0:54 | 0 |
|---|
| 13 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 16:57 | 20 | 0:50 | 5 |
|---|
| 18 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 16:07 | 20 | 0:48 | 0 |
|---|
| 19 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 14:55 | 17 | 0:52 | 1 |
|---|
| 21 | D | | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 1 | 14:06 | 20 | 0:42 | 0 |
|---|
| 22 | K | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:40 | 3 | 0:33 | 0 |
|---|
| 23 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:31 | 19 | 0:39 | 4 |
|---|
| 27 | D | K | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 18:13 | 21 | 0:52 | 0 |
|---|
| 34 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:54 | 18 | 0:49 | 0 |
|---|
| 36 | SUS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 37 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:02 | 18 | 0:50 | 0 |
|---|
| 53 | D | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 19:16 | 21 | 0:55 | 0 |
|---|
| 55 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:50 | 19 | 0:46 | 0 |
|---|
| 67 | K | | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 17:00 | 22 | 0:46 | 6 |
|---|
| 77 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 12:53 | 16 | 0:48 | 0 |
|---|
| 88 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 16:43 | 19 | 0:52 | 0 |
|---|
| 90 | D | | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 12:55 | 18 | 0:43 | 0 |
|---|
| 93 | K | | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 13:33 | 19 | 0:42 | 0 |
|---|
| Total | 0 | 0 | 8 | 4 | | 15 | | | | 24 |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | SPMM | REDN | Min. | MM | REDN% |
|---|
| 20 | | 38 | 32 | 40:00 | 6 | 84.21% |
|---|
| 35 | | 24 | 19 | 20:00 | 5 | 79.17% |
|---|
| 59 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Total | | 51 | | | 82.26% |
|---|
- Trenere
- TrenerJALONEN Jukka (ITA)
- AssistenttrenerMAIR Stephan (ITA)
Lagstatistikk
| FIN Finland | | ITA Italia |
|---|
| - | Utvisningsminutter | 8 |
|---|
| 15 | Redninger | 51 |
|---|
| 62 | Skudd på mål | 15 |
|---|
| 100.00% | Redningsprosent | 82.26% |
|---|
| 4:56 | Power Play-tid | 0:00 |
|---|
| 2 | Power Play-mål | 0 |
|---|
| 66.67% | Power Play-effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Mål i undertall | 0 |
|---|
| 0.00% | Penalty Killing | 33.33% |
|---|
| 43 | Dropper vunnet | 24 |
|---|
| 0 | Timeouts | 0 |
|---|