FIN
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 3 | D | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 4 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 15 | K | | 1 | 0 | 2 | + |
|---|
| 20 | K | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | D | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 24 | K | | 0 | 1 | 2 | + |
|---|
| 27 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 28 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 33 | D | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 40 | K | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 41 | D | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 55 | D | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 56 | K | | 0 | 1 | 4 | + |
|---|
| 62 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 64 | K | K | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 77 | D | | 0 | 1 | 2 | + |
|---|
| 84 | K | | 0 | 1 | 2 | + |
|---|
| 86 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 91 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 94 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 96 | K | A | 1 | 0 | 2 | + |
|---|
| Total | 4 | 8 | 18 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 32 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 70 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 74 | | 34 | 97.14% | 60:00 | + |
|---|
| Total | 34 | 97.14% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerPENNANEN Antti (FIN)
- AssistenttrenerMANNER Mikko (FIN)
SWE
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 3 | D | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 4 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 6 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | K | | 0 | 0 | 4 | + |
|---|
| 19 | K | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 23 | K | | 0 | 1 | 2 | + |
|---|
| 26 | D | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 28 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 40 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 42 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 63 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 65 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 67 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 77 | D | A | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 88 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 90 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 92 | K | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 93 | K | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| Total | 1 | 2 | 14 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 25 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 30 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 32 | | 20 | 86.96% | 57:50 | + |
|---|
| Total | 20 | 83.33% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerHALLAM Sam (SWE)
- AssistenttrenerKLOCKARE Stefan (SWE)
Lagstatistikk
| FIN Finland | | SWE Sverige |
|---|
| - | Utvisningsminutter | 14 |
|---|
| 34 | Redninger | 20 |
|---|
| 24 | Skudd på mål | 35 |
|---|
| 97.14% | Redningsprosent | 83.33% |
|---|
| 6:00 | Power Play-tid | 10:49 |
|---|
| 0 | Power Play-mål | 1 |
|---|
| 0.00% | Power Play-effektivitet | 16.67% |
|---|
| 1 | Mål i undertall | 0 |
|---|
| 83.33% | Penalty Killing | 100.00% |
|---|
| 29 | Dropper vunnet | 30 |
|---|
| 0 | Timeouts | 0 |
|---|