1. periodeopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 00:00 | Starten på 1. periode | |
| 00:00 | JUNCA Julian (FRA) målvakt inn | |
| 00:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) målvakt inn | |
| 06:12 | CRINON Pierre (FRA) 2 minutters utvisning for holding | |
| 08:41 | CAN 1 - 0 FRA WILSON Tom (CAN) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra DOUGHTY Drew (CAN) og av McDAVID Connor (CAN) | |
| 08:54 | CAN 1 - 1 FRA DOUAY Floran (FRA) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra ADDAMO Justin (FRA) | |
| 09:33 | CAN 2 - 1 FRA TOEWS Devon (CAN) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra CROSBY Sidney (CAN) og av MARNER Mitch (CAN) | |
| 18:49 | SANHEIM Travis (CAN) 2 minutters utvisning for holding | |
| 19:56 | CAN 3 - 1 FRA STONE Mark (CAN) scorer i undertall, uten målgivende pasning | |
| 20:00 | Slutt på 1. periode |
2. periodeopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 20:00 | Starten på 2. periode | |
| 25:37 | BOZON Kevin (FRA) 2 minutters utvisning for hekting | |
| 31:54 | AUVITU Yohann (FRA) 2 minutters utvisning for interference | |
| 32:10 | CAN 4 - 1 FRA MAKAR Cale (CAN) scorer i power play; målgivende fra McDAVID Connor (CAN) og av CROSBY Sidney (CAN) | |
| 37:16 | CHAKIACHVILI Florian (FRA) PS minutters utvisning for hekting | |
| 37:16 | CAN 5 - 1 FRA CELEBRINI Macklin (CAN) scorer på straffeslag | |
| 37:35 | CAN 6 - 1 FRA CROSBY Sidney (CAN) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra STONE Mark (CAN) | |
| 40:00 | Slutt på 2. periode |
3. periodeopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 40:00 | Starten på 3. periode | |
| 40:00 | JUNCA Julian (FRA) målvakt ut | |
| 40:00 | KELLER Antoine (FRA) målvakt inn | |
| 40:20 | CAN 7 - 1 FRA McDAVID Connor (CAN) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra CELEBRINI Macklin (CAN) og av WILSON Tom (CAN) | |
| 41:28 | CAN 7 - 2 FRA TREILLE Sacha (FRA) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra ADDAMO Justin (FRA) og av CRINON Pierre (FRA) | |
| 45:14 | CAN 8 - 2 FRA HORVAT Bo (CAN) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra REINHART Sam (CAN) og av BENNETT Sam (CAN) | |
| 50:46 | CAN 9 - 2 FRA HAGEL Brandon (CAN) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra MacKINNON Nathan (CAN) og av THEODORE Shea (CAN) | |
| 51:22 | CRINON Pierre (FRA) 2 minutters utvisning for interference | |
| 51:47 | CAN 10 - 2 FRA CELEBRINI Macklin (CAN) scorer i power play; målgivende fra STONE Mark (CAN) og av MARNER Mitch (CAN) | |
| 53:01 | WILSON Tom (CAN) 2 minutters utvisning for roughing | |
| 53:01 | CRINON Pierre (FRA) 2 minutters utvisning for roughing | |
| 53:01 | CRINON Pierre (FRA) 5+20 minutters utvisning for slåssing | |
| 53:01 | WILSON Tom (CAN) 5+20 minutters utvisning for slåssing | |
| 55:02 | MacKINNON Nathan (CAN) 2 minutters utvisning for roughing | |
| 57:33 | MAKAR Cale (CAN) 2 minutters utvisning for slashing | |
| 60:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) målvakt ut | |
| 60:00 | KELLER Antoine (FRA) målvakt ut | |
| 60:00 | Slutt på 3. periode |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

