1. periodeopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 00:00 | Starten på 1. periode | |
| 00:00 | DOSTAL Lukas (CZE) målvakt inn | |
| 00:00 | GENONI Leonardo (SUI) målvakt inn | |
| 06:15 | RIAT Damien (SUI) 2 minutters utvisning for høy kølle | |
| 15:19 | SUI 0 - 1 CZE CHLAPIK Filip (CZE) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra NECAS Martin (CZE) og av KAMPF David (CZE) | |
| 17:59 | SIEGENTHALER Jonas (SUI) 2 minutters utvisning for interference | |
| 20:00 | Slutt på 1. periode |
2. periodeopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 20:00 | Starten på 2. periode | |
| 21:46 | KEMPNY Michal (CZE) 2 minutters utvisning for hekting | |
| 29:48 | NECAS Martin (CZE) 2 minutters utvisning for holding | |
| 33:36 | SIEGENTHALER Jonas (SUI) 2 minutters utvisning for roughing | |
| 36:53 | SUI 1 - 1 CZE JOSI Roman (SUI) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra MOSER Janis (SUI) og av JAGER Ken (SUI) | |
| 38:12 | CERVENKA Roman (CZE) 2 minutters utvisning for tripping | |
| 38:37 | SUI 2 - 1 CZE MEIER Timo (SUI) scorer i power play; målgivende fra JOSI Roman (SUI) og av HISCHIER Nico (SUI) | |
| 40:00 | Slutt på 2. periode |
3. periodeopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 40:00 | Starten på 3. periode | |
| 46:33 | SUI 2 - 2 CZE SIMEK Radim (CZE) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra CHLAPIK Filip (CZE) og av NECAS Martin (CZE) | |
| 48:07 | SUI 3 - 2 CZE SUTER Pius (SUI) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra MOSER Janis (SUI) og av MEIER Timo (SUI) | |
| 55:26 | FORA Michael (SUI) 2 minutters utvisning for tripping | |
| 56:49 | DOSTAL Lukas (CZE) målvakt ut | |
| 56:54 | Tidsavbrudd for CZE laget | |
| 57:54 | SUI 3 - 3 CZE NECAS Martin (CZE) scorer med ekstra angriper; målgivende fra HRONEK Filip (CZE) og av PASTRNAK David (CZE) | |
| 57:54 | DOSTAL Lukas (CZE) målvakt inn | |
| 60:00 | Slutt på 3. periode |
Overtidopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 60:00 | Starten på Overtid | |
| 61:49 | SUI 4 - 3 CZE KUKAN Dean (SUI) scorer med like mange spillere på isen, uten målgivende pasning | |
| 61:49 | GENONI Leonardo (SUI) målvakt ut | |
| 61:49 | DOSTAL Lukas (CZE) målvakt ut | |
| 61:49 | Slutt på Overtid |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

