SUI
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 8 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | K | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 13 | K | A | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 14 | D | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 21 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | K | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 28 | K | | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| 43 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 44 | K | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 45 | D | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 54 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 56 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 62 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 71 | D | | 0 | 0 | 4 | + |
|---|
| 73 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 79 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 85 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 86 | D | | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 88 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 90 | D | K | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| Total | 4 | 6 | 8 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 20 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 40 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 63 | | 29 | 90.62% | 61:49 | + |
|---|
| Total | 29 | 90.62% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerFISCHER Patrick (SUI)
- AssistenttrenerCADIEUX Jan (SUI)
CZE
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 3 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 6 | D | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 7 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | K | K | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 12 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | K | | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| 17 | D | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 18 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 19 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 26 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 44 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 48 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 51 | D | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 64 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 73 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 81 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 84 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 88 | K | A | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 93 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 96 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 98 | K | | 1 | 2 | 2 | + |
|---|
| Total | 3 | 6 | 6 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 1 | | 25 | 86.21% | 60:44 | + |
|---|
| 50 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 80 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 25 | 86.21% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerRULIK Radim (CZE)
- AssistenttrenerZIDLICKY Marek (CZE)
Lagstatistikk
| SUI Sveits | | CZE Tsjekkia |
|---|
| - | Utvisningsminutter | 6 |
|---|
| 29 | Redninger | 25 |
|---|
| 29 | Skudd på mål | 32 |
|---|
| 90.62% | Redningsprosent | 86.21% |
|---|
| 4:25 | Power Play-tid | 8:00 |
|---|
| 1 | Power Play-mål | 0 |
|---|
| 33.33% | Power Play-effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Mål i undertall | 0 |
|---|
| 100.00% | Penalty Killing | 66.67% |
|---|
| 27 | Dropper vunnet | 32 |
|---|
| 0 | Timeouts | 1 |
|---|