1. periodeopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 00:00 | Starten på 1. periode | |
| 00:00 | THOMPSON Logan (CAN) målvakt inn | |
| 00:00 | SCHMID Akira (SUI) målvakt inn | |
| 05:25 | KUKAN Dean (SUI) 2 minutters utvisning for tripping | |
| 05:45 | CAN 1 - 0 SUI McDAVID Connor (CAN) scorer i power play; målgivende fra MacKINNON Nathan (CAN) og av MAKAR Cale (CAN) | |
| 10:54 | CAN 2 - 0 SUI HARLEY Thomas (CAN) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra McDAVID Connor (CAN) og av WILSON Tom (CAN) | |
| 10:58 | HORVAT Bo (CAN) 2 minutters utvisning for høy kølle | |
| 12:42 | CAN 2 - 1 SUI SUTER Pius (SUI) scorer i power play; målgivende fra ANDRIGHETTO Sven (SUI) og av KUKAN Dean (SUI) | |
| 20:00 | Slutt på 1. periode |
2. periodeopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 20:00 | Starten på 2. periode | |
| 21:22 | THEODORE Shea (CAN) 2 minutters utvisning for tripping | |
| 24:14 | CAN 3 - 1 SUI CELEBRINI Macklin (CAN) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra MacKINNON Nathan (CAN) | |
| 25:59 | FORA Michael (SUI) 2 minutters utvisning for høy kølle | |
| 35:19 | NIEDERREITER Nino (SUI) 2 minutters utvisning for albuebruk | |
| 40:00 | Slutt på 2. periode |
3. periodeopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 40:00 | Starten på 3. periode | |
| 47:28 | CAN 4 - 1 SUI CROSBY Sidney (CAN) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra MARNER Mitch (CAN) og av MAKAR Cale (CAN) | |
| 50:47 | CELEBRINI Macklin (CAN) 2 minutters utvisning for tripping | |
| 53:03 | CAN 5 - 1 SUI MacKINNON Nathan (CAN) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra McDAVID Connor (CAN) og av CELEBRINI Macklin (CAN) | |
| 60:00 | THOMPSON Logan (CAN) målvakt ut | |
| 60:00 | SCHMID Akira (SUI) målvakt ut | |
| 60:00 | Slutt på 3. periode |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

