1. periodeopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 00:00 | Starten på 1. periode | |
| 00:00 | VLADAR Daniel (CZE) målvakt inn | |
| 00:00 | NECKAR Martin (FRA) målvakt inn | |
| 05:27 | CRINON Pierre (FRA) 2 minutters utvisning for interference | |
| 05:56 | FRA 0 - 1 CZE NECAS Martin (CZE) scorer i power play; målgivende fra PASTRNAK David (CZE) og av HRONEK Filip (CZE) | |
| 07:14 | AUVITU Yohann (FRA) 2 minutters utvisning for hekting | |
| 13:04 | FRA 0 - 2 CZE KEMPNY Michal (CZE) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra STRANSKY Matej (CZE) og av FAKSA Radek (CZE) | |
| 20:00 | Slutt på 1. periode |
2. periodeopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 20:00 | Starten på 2. periode | |
| 20:36 | HERTL Tomas (CZE) 2 minutters utvisning for ulovlig knebruk | |
| 21:01 | FRA 1 - 2 CZE BOUDON Louis (FRA) scorer i power play; målgivende fra da COSTA Stephane (FRA) og av AUVITU Yohann (FRA) | |
| 24:04 | FRA 2 - 2 CZE BOUDON Louis (FRA) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra BERTRAND Charles (FRA) | |
| 25:54 | FRA 3 - 2 CZE GALLET Hugo (FRA) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra BERTRAND Charles (FRA) og av BOUDON Louis (FRA) | |
| 33:23 | FRA 3 - 3 CZE PASTRNAK David (CZE) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra PALAT Ondrej (CZE) og av KEMPNY Michal (CZE) | |
| 37:45 | KUBALIK Dominik (CZE) 2 minutters utvisning for holding | |
| 39:28 | FRA 3 - 4 CZE STRANSKY Matej (CZE) scorer i undertall; målgivende fra FAKSA Radek (CZE) og av HRONEK Filip (CZE) | |
| 40:00 | Slutt på 2. periode |
3. periodeopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 40:00 | Starten på 3. periode | |
| 41:05 | FRA 3 - 5 CZE CHLAPIK Filip (CZE) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra NECAS Martin (CZE) og av KAMPF David (CZE) | |
| 41:53 | FRA 3 - 6 CZE CERVENKA Roman (CZE) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra SEDLAK Lukas (CZE) og av SPACEK David (CZE) | |
| 41:53 | NECKAR Martin (FRA) målvakt ut | |
| 41:53 | JUNCA Julian (FRA) målvakt inn | |
| 46:09 | GUEBEY Enzo (FRA) 2 minutters utvisning for holding | |
| 60:00 | JUNCA Julian (FRA) målvakt ut | |
| 60:00 | VLADAR Daniel (CZE) målvakt ut | |
| 60:00 | Slutt på 3. periode |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

