1. periodeopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 00:00 | Starten på 1. periode | |
| 00:00 | DOSTAL Lukas (CZE) målvakt inn | |
| 00:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) målvakt inn | |
| 02:05 | SEDLAK Lukas (CZE) 2 minutters utvisning for holding | |
| 07:44 | SUZUKI Nick (CAN) 2 minutters utvisning for tripping | |
| 19:54 | CZE 0 - 1 CAN CELEBRINI Macklin (CAN) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra MAKAR Cale (CAN) og av McDAVID Connor (CAN) | |
| 20:00 | Slutt på 1. periode |
2. periodeopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 20:00 | Starten på 2. periode | |
| 26:40 | CZE 0 - 2 CAN STONE Mark (CAN) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra MARNER Mitch (CAN) og av CROSBY Sidney (CAN) | |
| 37:26 | CZE 0 - 3 CAN HORVAT Bo (CAN) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra MARCHAND Brad (CAN) og av HARLEY Thomas (CAN) | |
| 37:26 | KEMPNY Michal (CZE) 2 minutters utvisning for slashing | |
| 40:00 | Slutt på 2. periode |
3. periodeopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 40:00 | Starten på 3. periode | |
| 47:29 | KUBALIK Dominik (CZE) 2 minutters utvisning for interference | |
| 47:42 | CZE 0 - 4 CAN MacKINNON Nathan (CAN) scorer i power play; målgivende fra McDAVID Connor (CAN) og av CROSBY Sidney (CAN) | |
| 53:22 | CZE 0 - 5 CAN SUZUKI Nick (CAN) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra McDAVID Connor (CAN) og av HARLEY Thomas (CAN) | |
| 60:00 | DOSTAL Lukas (CZE) målvakt ut | |
| 60:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) målvakt ut | |
| 60:00 | Slutt på 3. periode |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

