1. periodeopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 00:00 | Starten på 1. periode | |
| 00:00 | KELLER Antoine (FRA) målvakt inn | |
| 00:00 | GENONI Leonardo (SUI) målvakt inn | |
| 00:36 | BELLEMARE Pierre-Edouard (FRA) 2 minutters utvisning for tripping | |
| 00:55 | SUI 1 - 0 FRA RIAT Damien (SUI) scorer i power play; målgivende fra ANDRIGHETTO Sven (SUI) og av KURASHEV Philipp (SUI) | |
| 03:06 | SUI 2 - 0 FRA MOSER Janis (SUI) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra MEIER Timo (SUI) og av FORA Michael (SUI) | |
| 04:54 | MARTI Christian (SUI) 2 minutters utvisning for holding | |
| 12:44 | CANTAGALLO Enzo (FRA) 2 minutters utvisning for hekting | |
| 20:00 | Slutt på 1. periode |
2. periodeopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 20:00 | Starten på 2. periode | |
| 27:40 | MALGIN Denis (SUI) 2 minutters utvisning for krysstakling | |
| 32:00 | RECH Anthony (FRA) 2 minutters utvisning for slashing | |
| 35:09 | FORA Michael (SUI) 2 minutters utvisning for krysstakling | |
| 36:10 | da COSTA Stephane (FRA) 2 minutters utvisning for slashing | |
| 38:30 | BOZON Kevin (FRA) 2 minutters utvisning for slashing | |
| 40:00 | Slutt på 2. periode |
3. periodeopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 40:00 | Starten på 3. periode | |
| 46:57 | BERTSCHY Christoph (SUI) 2 minutters utvisning for krysstakling | |
| 50:08 | SUI 3 - 0 FRA MEIER Timo (SUI) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra JOSI Roman (SUI) og av KUKAN Dean (SUI) | |
| 56:13 | SUI 4 - 0 FRA MEIER Timo (SUI) scorer med like mange spillere på isen; målgivende fra MOSER Janis (SUI) og av FIALA Kevin (SUI) | |
| 60:00 | GENONI Leonardo (SUI) målvakt ut | |
| 60:00 | KELLER Antoine (FRA) målvakt ut | |
| 60:00 | Slutt på 3. periode |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

