SUI
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 8 | K | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 9 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 13 | K | A | 1 | 2 | 0 | + |
|---|
| 14 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | K | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | K | | 1 | 0 | 2 | + |
|---|
| 28 | K | | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 43 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 44 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 45 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 54 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 56 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 62 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 71 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 73 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 79 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 85 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 86 | D | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 88 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 90 | D | K | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 3 | 6 | 6 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 20 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 40 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 63 | | 20 | 100.00% | 60:00 | + |
|---|
| Total | 20 | 100.00% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerFISCHER Patrick (SUI)
- AssistenttrenerCADIEUX Jan (SUI)
ITA
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 6 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | K | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 10 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 11 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 18 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 19 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | D | K | 0 | 0 | 4 | + |
|---|
| 34 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 36 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 37 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 53 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 55 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 67 | K | | 0 | 0 | 4 | + |
|---|
| 77 | D | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 88 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 90 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 93 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 0 | 0 | 12 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 20 | | 48 | 94.12% | 60:00 | + |
|---|
| 35 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 59 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 48 | 94.12% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerJALONEN Jukka (ITA)
- AssistenttrenerMAIR Stephan (ITA)
Lagstatistikk
| SUI Sveits | | ITA Italia |
|---|
| - | Utvisningsminutter | 12 |
|---|
| 20 | Redninger | 48 |
|---|
| 51 | Skudd på mål | 20 |
|---|
| 100.00% | Redningsprosent | 94.12% |
|---|
| 6:30 | Power Play-tid | 4:00 |
|---|
| 2 | Power Play-mål | 0 |
|---|
| 40.00% | Power Play-effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Mål i undertall | 0 |
|---|
| 100.00% | Penalty Killing | 60.00% |
|---|
| 35 | Dropper vunnet | 23 |
|---|
| 1 | Timeouts | 0 |
|---|