3. periodeopenclose
| Minutter | Hendelse | |
|---|---|---|
| 50:38 | MICHAELIS Marc (GER) 2 minutters utvisning for å forsinke spillet | |
| 47:01 | GER 4 - 1 FRA SAMANSKI Joshua (GER) scorer i power play; målgivende fra DRAISAITL Leon (GER) og av SEIDER Moritz (GER) | |
| 46:38 | GALLET Hugo (FRA) 2 minutters utvisning for holding | |
| 40:00 | Starten på 3. periode |
GER
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | K | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 18 | K | A | 0 | 2 | 0 | + |
| 19 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | K | K | 1 | 1 | 0 | + |
| 38 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 40 | K | 0 | 0 | 0 | + | |
| 41 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 44 | K | 1 | 1 | 0 | + | |
| 49 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 53 | D | A | 0 | 1 | 0 | + |
| 62 | K | 0 | 0 | 0 | + | |
| 65 | K | 0 | 0 | 2 | + | |
| 72 | K | 0 | 0 | 0 | + | |
| 73 | K | 0 | 0 | 0 | + | |
| 74 | K | 0 | 0 | 0 | + | |
| 77 | K | 1 | 0 | 0 | + | |
| 78 | K | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 95 | K | 1 | 0 | 0 | + | |
| Total | 4 | 5 | 2 | |||
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 94.44% | 50:38 | + | |
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 37 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Total | 17 | 94.44% | |||
- Trenere
- TrenerKREIS Harold (GER)
- AssistenttrenerSULZER Alexander (GER)
FRA
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | K | 0 | 0 | 0 | + | |
| 5 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | D | 0 | 0 | 2 | + | |
| 14 | K | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 18 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
| 19 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | K | 0 | 0 | 0 | + | |
| 25 | K | 0 | 0 | 2 | + | |
| 27 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | K | 0 | 0 | 0 | + | |
| 41 | K | K | 1 | 0 | 0 | + |
| 62 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 72 | K | 0 | 1 | 0 | + | |
| 74 | D | 0 | 0 | 0 | + | |
| 77 | K | 0 | 0 | 0 | + | |
| 78 | K | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | K | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | K | 0 | 0 | 0 | + | |
| 90 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | K | 0 | 0 | 2 | + | |
| 95 | K | 0 | 0 | 0 | + | |
| Total | 1 | 1 | 6 | |||
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 95.00% | 30:38 | + | |
| 33 | 10 | 76.92% | 20:00 | + | |
| 36 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Total | 29 | 87.88% | |||
- Trenere
- TrenerTREILLE Yorick (FRA)
- AssistenttrenerZANATTA Ivano (FRA)
Lagstatistikk
| Tyskland | Frankrike | |
|---|---|---|
| - | Utvisningsminutter | 6 |
| 17 | Redninger | 29 |
| 33 | Skudd på mål | 18 |
| 94.44% | Redningsprosent | 87.88% |
| 3:34 | Power Play-tid | 0:00 |
| 2 | Power Play-mål | 0 |
| 66.67% | Power Play-effektivitet | 0.00% |
| 0 | Mål i undertall | 0 |
| 0.00% | Penalty Killing | 33.33% |
| 29 | Dropper vunnet | 23 |
| 0 | Timeouts | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

