USA
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 2 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 8 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 12 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 14 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 15 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 16 | K | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 19 | K | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | K | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 25 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 34 | K | K | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 43 | D | | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| 59 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 72 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 74 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 81 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 85 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 86 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 91 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 2 | 4 | 2 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 1 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 30 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 37 | | 28 | 96.55% | 63:27 | + |
|---|
| Total | 28 | 96.55% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerSULLIVAN Mike (USA)
- AssistenttrenerHYNES John (USA)
SWE
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 3 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 4 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 6 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 19 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 26 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | D | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 28 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 40 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 42 | D | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 63 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 65 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 67 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 77 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 88 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 90 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 92 | K | K | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 93 | K | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 1 | 2 | 4 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 25 | | 38 | 95.00% | 63:20 | + |
|---|
| 30 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 32 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 38 | 95.00% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerHALLAM Sam (SWE)
- AssistenttrenerKLOCKARE Stefan (SWE)
Lagstatistikk
| USA USA | | SWE Sverige |
|---|
| - | Utvisningsminutter | 4 |
|---|
| 28 | Redninger | 38 |
|---|
| 40 | Skudd på mål | 29 |
|---|
| 96.55% | Redningsprosent | 95.00% |
|---|
| 4:00 | Power Play-tid | 2:00 |
|---|
| 0 | Power Play-mål | 0 |
|---|
| 0.00% | Power Play-effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Mål i undertall | 0 |
|---|
| 100.00% | Penalty Killing | 100.00% |
|---|
| 31 | Dropper vunnet | 24 |
|---|
| 0 | Timeouts | 0 |
|---|