FIN
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 3 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 4 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 15 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 20 | K | A | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | D | | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 24 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 27 | K | | 0 | 1 | 2 | + |
|---|
| 28 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 33 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 40 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 41 | D | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 55 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 56 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 62 | K | | 1 | 0 | 2 | + |
|---|
| 64 | K | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 77 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 84 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 86 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 91 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 94 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 96 | K | A | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| Total | 3 | 6 | 4 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 32 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 70 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 74 | | 21 | 91.30% | 62:08 | + |
|---|
| Total | 21 | 91.30% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerPENNANEN Antti (FIN)
- AssistenttrenerMANNER Mikko (FIN)
SUI
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 8 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | K | | 1 | 0 | 2 | + |
|---|
| 13 | K | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 21 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | K | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 28 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 43 | D | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 44 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 45 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 54 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 56 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 62 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 71 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 73 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 79 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 85 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 86 | D | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 88 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 90 | D | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 2 | 3 | 4 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 20 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 40 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 63 | | 28 | 90.32% | 63:21 | + |
|---|
| Total | 28 | 90.32% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerFISCHER Patrick (SUI)
- AssistenttrenerCADIEUX Jan (SUI)
Lagstatistikk
| FIN Finland | | SUI Sveits |
|---|
| - | Utvisningsminutter | 4 |
|---|
| 21 | Redninger | 28 |
|---|
| 31 | Skudd på mål | 23 |
|---|
| 91.30% | Redningsprosent | 90.32% |
|---|
| 4:00 | Power Play-tid | 4:00 |
|---|
| 0 | Power Play-mål | 0 |
|---|
| 0.00% | Power Play-effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Mål i undertall | 0 |
|---|
| 100.00% | Penalty Killing | 100.00% |
|---|
| 22 | Dropper vunnet | 34 |
|---|
| 1 | Timeouts | 0 |
|---|