CAN
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 6 | D | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 7 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 8 | D | A | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 9 | K | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 10 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | K | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 20 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 24 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | D | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | K | A | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 38 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 43 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 44 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 55 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 61 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 63 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 87 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 89 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 93 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 97 | K | K | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| Total | 3 | 6 | 4 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 35 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 48 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 50 | | 15 | 88.24% | 60:00 | + |
|---|
| Total | 15 | 88.24% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerCOOPER Jon (CAN)
- AssistenttrenerCASSIDY Bruce (CAN)
FIN
| Ant. | Pos. | Navn | M | SOM | UTM | |
|---|
| 3 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 4 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 15 | K | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 20 | K | A | 0 | 1 | 2 | + |
|---|
| 23 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 24 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 28 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 33 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 40 | K | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 41 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 55 | D | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 56 | K | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 62 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 64 | K | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 77 | D | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 84 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 86 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 91 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 94 | K | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 96 | K | A | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 2 | 2 | 8 | |
|---|
Målvakt
| Ant. | Navn | REDN | REDN% | Min. | |
|---|
| 32 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 70 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 74 | | 36 | 92.31% | 59:30 | + |
|---|
| Total | 36 | 92.31% | | |
|---|
- Trenere
- TrenerPENNANEN Antti (FIN)
- AssistenttrenerMANNER Mikko (FIN)
Lagstatistikk
| CAN Canada | | FIN Finland |
|---|
| - | Utvisningsminutter | 8 |
|---|
| 15 | Redninger | 36 |
|---|
| 39 | Skudd på mål | 17 |
|---|
| 88.24% | Redningsprosent | 92.31% |
|---|
| 5:20 | Power Play-tid | 2:03 |
|---|
| 2 | Power Play-mål | 1 |
|---|
| 50.00% | Power Play-effektivitet | 50.00% |
|---|
| 0 | Mål i undertall | 1 |
|---|
| 50.00% | Penalty Killing | 50.00% |
|---|
| 28 | Dropper vunnet | 33 |
|---|
| 0 | Timeouts | 1 |
|---|