Fullført
Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | Startnummer | Navn | PoengPoeng | Kvalifiseringsmerke | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 136.9 | Q | + | |
| 2 | 50 | 135.9 | Q | + | |
| 3 | 49 | 135.7 | Q | + | |
| 4 | 39 | 131.9 | Q | + | |
| 5 | 48 | 130.4 | Q | + | |
| 6 | 40 | 128.2 | Q | + | |
| 7 | 41 | 126.3 | Q | + | |
| 8 | 29 | 124.0 | Q | + | |
| =9 | 44 | 123.4 | Q | + | |
| =9 | 37 | 123.4 | Q | + | |
| 11 | 46 | 123.2 | Q | + | |
| 12 | 45 | 122.7 | Q | + | |
| 13 | 36 | 122.6 | Q | + | |
| 14 | 42 | 121.5 | Q | + | |
| 15 | 33 | 120.0 | Q | + | |
| 16 | 27 | 118.5 | Q | + | |
| 17 | 35 | 117.3 | Q | + | |
| 18 | 43 | 116.4 | Q | + | |
| 19 | 17 | 116.3 | Q | + | |
| 20 | 16 | 115.9 | Q | + | |
| 21 | 38 | 115.3 | Q | + | |
| 22 | 32 | 114.1 | Q | + | |
| 23 | 23 | 113.6 | Q | + | |
| 24 | 24 | 112.2 | Q | + | |
| =25 | 22 | 111.6 | Q | + | |
| =25 | 18 | 111.6 | Q | + | |
| 27 | 28 | 111.2 | Q | + | |
| 28 | 26 | 109.9 | Q | + | |
| 29 | 13 | 109.2 | Q | + | |
| 30 | 6 | 108.6 | Q | + | |
| 31 | 14 | 107.8 | + | ||
| =32 | 34 | 106.9 | + | ||
| =32 | 21 | 106.9 | + | ||
| 34 | 25 | 106.6 | + | ||
| 35 | 9 | 106.1 | + | ||
| 36 | 15 | 106.0 | + | ||
| 37 | 31 | 105.6 | + | ||
| 38 | 20 | 104.9 | + | ||
| 39 | 2 | 104.3 | + | ||
| 40 | 8 | 102.7 | + | ||
| 41 | 11 | 100.9 | + | ||
| 42 | 30 | 94.8 | + | ||
| 43 | 7 | 94.1 | + | ||
| 44 | 12 | 93.0 | + | ||
| 45 | 19 | 92.7 | + | ||
| 46 | 4 | 90.8 | + | ||
| 47 | 1 | 78.4 | + | ||
| 48 | 5 | 78.3 | + | ||
| 49 | 3 | 74.4 | + | ||
| 50 | 10 | 73.7 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.