Fullført
Resultater
Status: Offisiell
Resultater
| RankRk | Startnummer | Lag | PoengPoeng | Kvalifiseringsmerke | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Østerrike | 291.2 | Q | + |
| 2 | 16 | Slovenia | 280.9 | Q | + |
| 3 | 12 | Polen | 274.5 | Q | + |
| 4 | 14 | Tyskland | 273.3 | Q | + |
| 5 | 15 | Japan | 272.3 | Q | + |
| 6 | 13 | Norge | 267.9 | Q | + |
| 7 | 10 | Sveits | 267.5 | Q | + |
| 8 | 11 | Finland | 258.9 | Q | + |
| 9 | 7 | Italia | 255.8 | Q | + |
| 10 | 8 | USA | 255.5 | Q | + |
| 11 | 4 | Kasakhstan | 250.6 | Q | + |
| 12 | 9 | Frankrike | 245.3 | Q | + |
| 13 | 6 | Estland | 238.8 | + | |
| 14 | 5 | Ukraina | 208.1 | + | |
| 15 | 3 | Tyrkia | 202.7 | + | |
| 16 | 2 | Kina | 183.6 | + | |
| 17 | 1 | Romania | 182.1 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.